88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Próxima Oración:
Logan Australia/Brisbane 600

Fajr

04:41

amanecer

05:58

Dhuhr

11:52

Asser

15:12

Magreb

17:43

Isha

18:56

Logan - Australia

Logan Australia

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Logan para jueves, 3 de abril de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 04:41), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 11:52), a la mitad de la tarde (Asr: 15:12), al atardecer (Maghrib: 17:43) y por la noche (Isha: 18:56).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Australia. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Logan se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10996,13 KM noroeste de Logan Ciudad de 326625 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 30 para el mes actual en Logan se incluyen entre 04:40 y 06:58, el tiempo promedio son Fajr 04:46, Dhuhr 11:48, Asr 03:03, Maghrib 05:30 y Isha 06:43.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/4/2025 04:40 05:57 11:52 03:14 05:45 06:58
2/4/2025 04:40 05:58 11:52 03:13 05:44 06:57
3/4/2025 04:41 05:58 11:52 03:12 05:43 06:56
4/4/2025 04:41 05:59 11:52 03:12 05:42 06:55
5/4/2025 04:42 05:59 11:51 03:11 05:41 06:54
6/4/2025 04:42 06:00 11:51 03:10 05:40 06:53
7/4/2025 04:43 06:00 11:51 03:09 05:39 06:52
8/4/2025 04:43 06:01 11:50 03:09 05:38 06:51
9/4/2025 04:44 06:01 11:50 03:08 05:37 06:50
10/4/2025 04:44 06:02 11:50 03:07 05:36 06:49
11/4/2025 04:44 06:02 11:50 03:07 05:35 06:48
12/4/2025 04:45 06:03 11:49 03:06 05:34 06:47
13/4/2025 04:45 06:03 11:49 03:05 05:32 06:46
14/4/2025 04:46 06:04 11:49 03:04 05:31 06:45
15/4/2025 04:46 06:04 11:49 03:04 05:30 06:44
16/4/2025 04:47 06:05 11:48 03:03 05:29 06:43
17/4/2025 04:47 06:06 11:48 03:02 05:28 06:42
18/4/2025 04:48 06:06 11:48 03:02 05:27 06:41
19/4/2025 04:48 06:07 11:48 03:01 05:26 06:40
20/4/2025 04:49 06:07 11:48 03:00 05:26 06:39
21/4/2025 04:49 06:08 11:47 02:59 05:25 06:38
22/4/2025 04:50 06:08 11:47 02:59 05:24 06:38
23/4/2025 04:50 06:09 11:47 02:58 05:23 06:37
24/4/2025 04:51 06:09 11:47 02:57 05:22 06:36
25/4/2025 04:51 06:10 11:47 02:57 05:21 06:35
26/4/2025 04:51 06:10 11:46 02:56 05:20 06:34
27/4/2025 04:52 06:11 11:46 02:55 05:19 06:34
28/4/2025 04:52 06:11 11:46 02:55 05:18 06:33
29/4/2025 04:53 06:12 11:46 02:54 05:18 06:32
30/4/2025 04:53 06:13 11:46 02:54 05:17 06:31
Loading...
×

Ajustes