88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Próxima Oración:
Mahnar Bazar Asia/Kolkata 300

Fajr

03:35

amanecer

05:01

Dhuhr

11:46

Asser

15:12

Magreb

18:28

Isha

19:54

Mahnar Bazar - India

Mahnar Bazar India

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Mahnar Bazar para domingo, 18 de mayo de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 03:35), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 11:46), a la mitad de la tarde (Asr: 15:12), al atardecer (Maghrib: 18:28) y por la noche (Isha: 19:54).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en India. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Mahnar Bazar se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 7149,07 KM noroeste de Mahnar Bazar Ciudad de 48303 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 31 para el mes actual en Mahnar Bazar se incluyen entre 03:29 y 08:03, el tiempo promedio son Fajr 03:37, Dhuhr 11:45, Asr 03:12, Maghrib 06:26 y Isha 07:52.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/5/2025 03:49 05:12 11:46 03:15 06:19 07:41
2/5/2025 03:48 05:11 11:46 03:14 06:20 07:42
3/5/2025 03:48 05:10 11:46 03:14 06:20 07:43
4/5/2025 03:47 05:09 11:46 03:14 06:21 07:44
5/5/2025 03:46 05:09 11:46 03:14 06:21 07:44
6/5/2025 03:45 05:08 11:46 03:14 06:22 07:45
7/5/2025 03:44 05:07 11:46 03:13 06:22 07:46
8/5/2025 03:43 05:07 11:46 03:13 06:23 07:47
9/5/2025 03:42 05:06 11:46 03:13 06:23 07:47
10/5/2025 03:41 05:06 11:45 03:13 06:24 07:48
11/5/2025 03:41 05:05 11:45 03:13 06:24 07:49
12/5/2025 03:40 05:04 11:45 03:13 06:25 07:50
13/5/2025 03:39 05:04 11:45 03:12 06:25 07:50
14/5/2025 03:38 05:03 11:45 03:12 06:26 07:51
15/5/2025 03:38 05:03 11:45 03:12 06:26 07:52
16/5/2025 03:37 05:02 11:45 03:12 06:27 07:53
17/5/2025 03:36 05:02 11:45 03:12 06:27 07:53
18/5/2025 03:35 05:01 11:46 03:12 06:28 07:54
19/5/2025 03:35 05:01 11:46 03:12 06:29 07:55
20/5/2025 03:34 05:00 11:46 03:12 06:29 07:56
21/5/2025 03:34 05:00 11:46 03:11 06:30 07:56
22/5/2025 03:33 05:00 11:46 03:11 06:30 07:57
23/5/2025 03:32 04:59 11:46 03:11 06:31 07:58
24/5/2025 03:32 04:59 11:46 03:11 06:31 07:58
25/5/2025 03:31 04:59 11:46 03:11 06:32 07:59
26/5/2025 03:31 04:58 11:46 03:11 06:32 08:00
27/5/2025 03:30 04:58 11:46 03:11 06:33 08:00
28/5/2025 03:30 04:58 11:46 03:11 06:33 08:01
29/5/2025 03:30 04:58 11:46 03:11 06:34 08:02
30/5/2025 03:29 04:57 11:47 03:11 06:34 08:02
31/5/2025 03:29 04:57 11:47 03:11 06:35 08:03
Loading...
×

Ajustes