Tiempos de oración – Malinyi
Malinyi, Tanzania • Africa/Dar_es_Salaam (UTC+3)
--:--:--
miércoles, abril 1, 2026
Fajr
05:21
amanecer
06:38
Dhuhr
12:40
Asser
15:57
Magreb
18:40
Isha
19:49
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:38
Puesta de sol
18:39
Métodos de Cálculo
Egipcia
Método de cálculo aprobado por la Autoridad de Topografía de Egipto, utilizado en Egipto y la mayoría de los países árabes, utiliza 19.5° para Fajr y 17.5° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 20 • Isha 18
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
-8,9333°, 36,1333° • 295 m
Distancia a La Meca:
4.968 km
Zona horaria:
Africa/Dar_es_Salaam (UTC +3)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Las oraciones 30 para el mes actual en Malinyi se incluyen entre 05:19 y 07:49, el tiempo promedio son Fajr 05:19, Dhuhr 12:36, Asser 03:55, Magreb 06:32 y Isha 07:43.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2026 | 05:21 | 06:39 | 12:40 | 03:57 | 06:40 | 07:49 |
| 2/4/2026 | 05:21 | 06:39 | 12:40 | 03:57 | 06:39 | 07:49 |
| 3/4/2026 | 05:21 | 06:39 | 12:40 | 03:57 | 06:39 | 07:48 |
| 4/4/2026 | 05:21 | 06:39 | 12:39 | 03:57 | 06:38 | 07:48 |
| 5/4/2026 | 05:21 | 06:39 | 12:39 | 03:56 | 06:38 | 07:47 |
| 6/4/2026 | 05:21 | 06:39 | 12:39 | 03:56 | 06:37 | 07:47 |
| 7/4/2026 | 05:21 | 06:39 | 12:39 | 03:56 | 06:37 | 07:46 |
| 8/4/2026 | 05:21 | 06:39 | 12:38 | 03:56 | 06:36 | 07:46 |
| 9/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:38 | 03:56 | 06:36 | 07:45 |
| 10/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:38 | 03:56 | 06:35 | 07:45 |
| 11/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:38 | 03:56 | 06:34 | 07:45 |
| 12/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:37 | 03:56 | 06:34 | 07:44 |
| 13/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:37 | 03:56 | 06:34 | 07:44 |
| 14/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:37 | 03:56 | 06:33 | 07:43 |
| 15/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:37 | 03:55 | 06:33 | 07:43 |
| 16/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:36 | 03:55 | 06:32 | 07:42 |
| 17/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:36 | 03:55 | 06:32 | 07:42 |
| 18/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:36 | 03:55 | 06:31 | 07:42 |
| 19/4/2026 | 05:20 | 06:38 | 12:36 | 03:55 | 06:31 | 07:41 |
| 20/4/2026 | 05:19 | 06:38 | 12:35 | 03:55 | 06:30 | 07:41 |
| 21/4/2026 | 05:19 | 06:38 | 12:35 | 03:55 | 06:30 | 07:41 |
| 22/4/2026 | 05:19 | 06:38 | 12:35 | 03:54 | 06:30 | 07:40 |
| 23/4/2026 | 05:19 | 06:38 | 12:35 | 03:54 | 06:29 | 07:40 |
| 24/4/2026 | 05:19 | 06:38 | 12:35 | 03:54 | 06:29 | 07:40 |
| 25/4/2026 | 05:19 | 06:38 | 12:34 | 03:54 | 06:28 | 07:39 |
| 26/4/2026 | 05:19 | 06:38 | 12:34 | 03:54 | 06:28 | 07:39 |
| 27/4/2026 | 05:19 | 06:39 | 12:34 | 03:54 | 06:28 | 07:39 |
| 28/4/2026 | 05:19 | 06:39 | 12:34 | 03:54 | 06:27 | 07:39 |
| 29/4/2026 | 05:19 | 06:39 | 12:34 | 03:54 | 06:27 | 07:38 |
| 30/4/2026 | 05:19 | 06:39 | 12:34 | 03:54 | 06:27 | 07:38 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound