88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Próxima Oración:
Margasari
Asia/Jakarta
420
Fajr
04:31
amanecer
05:49
Dhuhr
11:54
Asser
15:01
Magreb
17:59
Isha
19:08
Margasari - Indonesia
Margasari Indonesia
Departamento de Avance Islámico, Malasia (JAKIM) - Fajr Angle: 20 - Isha Angle: 18
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Margasari para miércoles, 12 de marzo de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 04:31), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 11:54), a la mitad de la tarde (Asser: 15:01), al atardecer (Magreb: 17:59) y por la noche (Isha: 19:08).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Indonesia. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Margasari se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 9134,67 KM noroeste de Margasari Ciudad de 27824 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 31 para el mes actual en Margasari se incluyen entre 04:30 y 07:13, el tiempo promedio son Fajr 04:30, Dhuhr 11:52, Asser 03:01, Magreb 05:56 y Isha 07:05.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:56 | 02:59 | 06:03 | 07:13 |
2/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:56 | 02:58 | 06:03 | 07:13 |
3/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:56 | 02:58 | 06:02 | 07:12 |
4/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:56 | 02:58 | 06:02 | 07:12 |
5/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:55 | 02:59 | 06:02 | 07:11 |
6/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:55 | 02:59 | 06:01 | 07:11 |
7/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:55 | 02:59 | 06:01 | 07:10 |
8/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:55 | 03:00 | 06:00 | 07:10 |
9/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:54 | 03:00 | 06:00 | 07:09 |
10/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:54 | 03:00 | 05:59 | 07:09 |
11/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:54 | 03:01 | 05:59 | 07:08 |
12/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:54 | 03:01 | 05:59 | 07:08 |
13/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:53 | 03:01 | 05:58 | 07:07 |
14/3/2025 | 04:31 | 05:49 | 11:53 | 03:02 | 05:58 | 07:07 |
15/3/2025 | 04:31 | 05:48 | 11:53 | 03:02 | 05:57 | 07:06 |
16/3/2025 | 04:31 | 05:48 | 11:53 | 03:02 | 05:57 | 07:06 |
17/3/2025 | 04:31 | 05:48 | 11:52 | 03:02 | 05:56 | 07:05 |
18/3/2025 | 04:31 | 05:48 | 11:52 | 03:03 | 05:56 | 07:05 |
19/3/2025 | 04:31 | 05:48 | 11:52 | 03:03 | 05:55 | 07:04 |
20/3/2025 | 04:31 | 05:48 | 11:51 | 03:03 | 05:55 | 07:04 |
21/3/2025 | 04:31 | 05:48 | 11:51 | 03:03 | 05:54 | 07:03 |
22/3/2025 | 04:31 | 05:48 | 11:51 | 03:03 | 05:54 | 07:03 |
23/3/2025 | 04:30 | 05:48 | 11:50 | 03:03 | 05:53 | 07:02 |
24/3/2025 | 04:30 | 05:48 | 11:50 | 03:03 | 05:53 | 07:02 |
25/3/2025 | 04:30 | 05:48 | 11:50 | 03:04 | 05:52 | 07:01 |
26/3/2025 | 04:30 | 05:47 | 11:50 | 03:04 | 05:52 | 07:01 |
27/3/2025 | 04:30 | 05:47 | 11:49 | 03:04 | 05:51 | 07:00 |
28/3/2025 | 04:30 | 05:47 | 11:49 | 03:04 | 05:51 | 07:00 |
29/3/2025 | 04:30 | 05:47 | 11:49 | 03:04 | 05:50 | 06:59 |
30/3/2025 | 04:30 | 05:47 | 11:48 | 03:04 | 05:50 | 06:59 |
31/3/2025 | 04:30 | 05:47 | 11:48 | 03:04 | 05:49 | 06:58 |
21,5 km
27,19 km
43,52 km
43,91 km
53,89 km
65,52 km
71,17 km
71,2 km
10,6 km
15,14 km
18,13 km
21,5 km
22,64 km
23,99 km
24,79 km
27,19 km