Horarios de Oración pray.zone

Prayer Times – Maseru, abril 2026

Maseru, Lesoto • Africa/Maseru

Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/6/2026 05:23 06:56 12:09 03:00 05:19 06:43
2/6/2026 05:23 06:57 12:09 03:00 05:19 06:43
3/6/2026 05:24 06:57 12:09 03:00 05:19 06:43
4/6/2026 05:24 06:58 12:09 03:00 05:19 06:43
5/6/2026 05:24 06:58 12:10 03:00 05:19 06:43
6/6/2026 05:25 06:59 12:10 03:00 05:19 06:43
7/6/2026 05:25 06:59 12:10 03:00 05:19 06:43
8/6/2026 05:25 07:00 12:10 03:00 05:19 06:43
9/6/2026 05:26 07:00 12:10 03:00 05:19 06:43
10/6/2026 05:26 07:00 12:11 03:00 05:19 06:43
11/6/2026 05:27 07:01 12:11 03:00 05:19 06:43
12/6/2026 05:27 07:01 12:11 03:00 05:19 06:43
13/6/2026 05:27 07:02 12:11 03:00 05:19 06:43
14/6/2026 05:28 07:02 12:11 03:00 05:19 06:44
15/6/2026 05:28 07:02 12:12 03:00 05:19 06:44
16/6/2026 05:28 07:03 12:12 03:00 05:19 06:44
17/6/2026 05:28 07:03 12:12 03:00 05:19 06:44
18/6/2026 05:29 07:03 12:12 03:01 05:19 06:44
19/6/2026 05:29 07:03 12:12 03:01 05:19 06:44
20/6/2026 05:29 07:04 12:13 03:01 05:20 06:45
21/6/2026 05:29 07:04 12:13 03:01 05:20 06:45
22/6/2026 05:30 07:04 12:13 03:02 05:20 06:45
23/6/2026 05:30 07:04 12:13 03:02 05:20 06:45
24/6/2026 05:30 07:04 12:14 03:02 05:21 06:46
25/6/2026 05:30 07:05 12:14 03:02 05:21 06:46
26/6/2026 05:30 07:05 12:14 03:03 05:21 06:46
27/6/2026 05:30 07:05 12:14 03:03 05:21 06:46
28/6/2026 05:31 07:05 12:14 03:03 05:22 06:47
29/6/2026 05:31 07:05 12:15 03:04 05:22 06:47
30/6/2026 05:31 07:05 12:15 03:04 05:23 06:47
Los horarios de oración para el mes de 30 en Maseru oscilan entre 05:23 y 06:47, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 05:27, Dhuhr Dhuhr 12:11, Asr Asser 03:00, Maghrib Magreb 05:19 e Isha Isha 06:44.

Nearby Cities