Prayer Times – Mažeikiai, mayo 2026
Mažeikiai, Lituania • Europe/Vilnius
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/2026 | 01:36 | 05:33 | 01:38 | 05:52 | 09:40 | 01:36 |
| 2/8/2026 | 01:36 | 05:35 | 01:38 | 05:52 | 09:38 | 01:36 |
| 3/8/2026 | 01:36 | 05:37 | 01:38 | 05:51 | 09:36 | 01:36 |
| 4/8/2026 | 01:36 | 05:39 | 01:38 | 05:50 | 09:34 | 01:36 |
| 5/8/2026 | 01:36 | 05:40 | 01:38 | 05:49 | 09:32 | 01:36 |
| 6/8/2026 | 01:36 | 05:42 | 01:38 | 05:48 | 09:29 | 01:36 |
| 7/8/2026 | 01:36 | 05:44 | 01:37 | 05:47 | 09:27 | 12:53 |
| 8/8/2026 | 01:36 | 05:46 | 01:37 | 05:46 | 09:25 | 12:45 |
| 9/8/2026 | 01:36 | 05:48 | 01:37 | 05:44 | 09:23 | 12:37 |
| 10/8/2026 | 01:49 | 05:50 | 01:37 | 05:43 | 09:20 | 12:29 |
| 11/8/2026 | 02:10 | 05:52 | 01:37 | 05:42 | 09:18 | 12:22 |
| 12/8/2026 | 02:22 | 05:54 | 01:37 | 05:41 | 09:16 | 12:16 |
| 13/8/2026 | 02:31 | 05:56 | 01:37 | 05:40 | 09:14 | 12:09 |
| 14/8/2026 | 02:40 | 05:58 | 01:36 | 05:39 | 09:11 | 12:04 |
| 15/8/2026 | 02:47 | 06:00 | 01:36 | 05:37 | 09:09 | 11:58 |
| 16/8/2026 | 02:53 | 06:02 | 01:36 | 05:36 | 09:06 | 11:53 |
| 17/8/2026 | 03:00 | 06:04 | 01:36 | 05:35 | 09:04 | 11:48 |
| 18/8/2026 | 03:05 | 06:06 | 01:36 | 05:33 | 09:02 | 11:43 |
| 19/8/2026 | 03:11 | 06:08 | 01:35 | 05:32 | 08:59 | 11:38 |
| 20/8/2026 | 03:16 | 06:10 | 01:35 | 05:31 | 08:57 | 11:33 |
| 21/8/2026 | 03:21 | 06:12 | 01:35 | 05:29 | 08:54 | 11:28 |
| 22/8/2026 | 03:25 | 06:14 | 01:35 | 05:28 | 08:52 | 11:24 |
| 23/8/2026 | 03:30 | 06:16 | 01:34 | 05:27 | 08:49 | 11:19 |
| 24/8/2026 | 03:34 | 06:18 | 01:34 | 05:25 | 08:47 | 11:15 |
| 25/8/2026 | 03:38 | 06:20 | 01:34 | 05:24 | 08:44 | 11:11 |
| 26/8/2026 | 03:42 | 06:22 | 01:34 | 05:22 | 08:42 | 11:07 |
| 27/8/2026 | 03:46 | 06:24 | 01:33 | 05:21 | 08:39 | 11:03 |
| 28/8/2026 | 03:50 | 06:26 | 01:33 | 05:19 | 08:36 | 10:59 |
| 29/8/2026 | 03:54 | 06:28 | 01:33 | 05:17 | 08:34 | 10:55 |
| 30/8/2026 | 03:58 | 06:30 | 01:32 | 05:16 | 08:31 | 10:51 |
| 31/8/2026 | 04:01 | 06:32 | 01:32 | 05:14 | 08:29 | 10:47 |
Abril 2026 Mažeikiai
Mayo 2026 Mažeikiai
Junio 2026 Mažeikiai
Julio 2026 Mažeikiai
Agosto 2026 Mažeikiai