Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
Merthyr Tydfil Reino Unido
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Merthyr Tydfil para miércoles, 20 de agosto de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 03:48), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 13:18), a la mitad de la tarde (Asr: 17:11), al atardecer (Maghrib: 20:26) y por la noche (Isha: 22:33).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Reino Unido. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Merthyr Tydfil se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 3058,22 KM Sureste de Merthyr Tydfil Ciudad de 43830 habitantes.
Tiempos de oración agosto 2025
Las oraciones 31 para el mes actual en Merthyr Tydfil se incluyen entre 02:42 y 11:37, el tiempo promedio son Fajr 03:34, Dhuhr 01:18, Asr 05:14, Maghrib 08:33 y Isha 10:46.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8/2025 | 02:42 | 05:37 | 01:21 | 05:29 | 09:02 | 11:37 |
2/8/2025 | 02:46 | 05:38 | 01:21 | 05:28 | 09:00 | 11:34 |
3/8/2025 | 02:51 | 05:40 | 01:21 | 05:27 | 08:59 | 11:30 |
4/8/2025 | 02:55 | 05:41 | 01:21 | 05:27 | 08:57 | 11:26 |
5/8/2025 | 02:59 | 05:43 | 01:20 | 05:26 | 08:55 | 11:23 |
6/8/2025 | 03:03 | 05:44 | 01:20 | 05:25 | 08:53 | 11:19 |
7/8/2025 | 03:06 | 05:46 | 01:20 | 05:24 | 08:52 | 11:16 |
8/8/2025 | 03:10 | 05:47 | 01:20 | 05:23 | 08:50 | 11:12 |
9/8/2025 | 03:14 | 05:49 | 01:20 | 05:22 | 08:48 | 11:09 |
10/8/2025 | 03:17 | 05:51 | 01:20 | 05:21 | 08:46 | 11:05 |
11/8/2025 | 03:20 | 05:52 | 01:20 | 05:20 | 08:44 | 11:02 |
12/8/2025 | 03:24 | 05:54 | 01:20 | 05:20 | 08:42 | 10:59 |
13/8/2025 | 03:27 | 05:55 | 01:19 | 05:18 | 08:40 | 10:55 |
14/8/2025 | 03:30 | 05:57 | 01:19 | 05:17 | 08:38 | 10:52 |
15/8/2025 | 03:33 | 05:59 | 01:19 | 05:16 | 08:36 | 10:49 |
16/8/2025 | 03:36 | 06:00 | 01:19 | 05:15 | 08:34 | 10:46 |
17/8/2025 | 03:40 | 06:02 | 01:19 | 05:14 | 08:32 | 10:42 |
18/8/2025 | 03:43 | 06:03 | 01:18 | 05:13 | 08:30 | 10:39 |
19/8/2025 | 03:45 | 06:05 | 01:18 | 05:12 | 08:28 | 10:36 |
20/8/2025 | 03:48 | 06:07 | 01:18 | 05:11 | 08:26 | 10:33 |
21/8/2025 | 03:51 | 06:08 | 01:18 | 05:10 | 08:24 | 10:30 |
22/8/2025 | 03:54 | 06:10 | 01:17 | 05:08 | 08:22 | 10:27 |
23/8/2025 | 03:57 | 06:11 | 01:17 | 05:07 | 08:20 | 10:24 |
24/8/2025 | 03:59 | 06:13 | 01:17 | 05:06 | 08:17 | 10:20 |
25/8/2025 | 04:02 | 06:15 | 01:17 | 05:05 | 08:15 | 10:17 |
26/8/2025 | 04:05 | 06:16 | 01:16 | 05:03 | 08:13 | 10:14 |
27/8/2025 | 04:07 | 06:18 | 01:16 | 05:02 | 08:11 | 10:11 |
28/8/2025 | 04:10 | 06:20 | 01:16 | 05:01 | 08:09 | 10:08 |
29/8/2025 | 04:12 | 06:21 | 01:15 | 04:59 | 08:06 | 10:05 |
30/8/2025 | 04:15 | 06:23 | 01:15 | 04:58 | 08:04 | 10:02 |
31/8/2025 | 04:17 | 06:24 | 01:15 | 04:57 | 08:02 | 09:59 |
31,69 km
32,81 km
41,51 km
63,08 km
79,19 km
81,65 km
90,9 km
93,38 km