88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Próxima Oración:
Municipio de Abington America/New_York -240

Fajr

05:33

amanecer

06:49

Dhuhr

13:06

Asser

16:39

Magreb

19:22

Isha

20:38

Municipio de Abington - Estados Unidos

Municipio de Abington Estados Unidos

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Municipio de Abington para sábado, 29 de marzo de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:33), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 13:06), a la mitad de la tarde (Asr: 16:39), al atardecer (Maghrib: 19:22) y por la noche (Isha: 20:38).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Estados Unidos. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Municipio de Abington se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10744,76 KM Noreste de Municipio de Abington Ciudad de 55320 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 31 para el mes actual en Municipio de Abington se incluyen entre 05:08 y 08:40, el tiempo promedio son Fajr 05:39, Dhuhr 04:00, Asr 04:16, Maghrib 06:53 y Isha 08:07.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/3/2025 05:19 06:33 12:14 03:23 05:53 07:07
2/3/2025 05:18 06:32 12:13 03:24 05:54 07:08
3/3/2025 05:16 06:30 12:13 03:25 05:55 07:09
4/3/2025 05:15 06:29 12:13 03:25 05:56 07:10
5/3/2025 05:13 06:27 12:13 03:26 05:57 07:11
6/3/2025 05:12 06:26 12:13 03:27 05:58 07:12
7/3/2025 05:10 06:24 12:12 03:27 05:59 07:13
8/3/2025 05:08 06:23 12:12 03:28 06:00 07:15
9/3/2025 06:07 07:21 01:12 04:29 07:01 08:16
10/3/2025 06:05 07:19 01:12 04:29 07:02 08:17
11/3/2025 06:04 07:18 01:11 04:30 07:03 08:18
12/3/2025 06:02 07:16 01:11 04:30 07:04 08:19
13/3/2025 06:00 07:15 01:11 04:31 07:06 08:20
14/3/2025 05:59 07:13 01:11 04:32 07:07 08:21
15/3/2025 05:57 07:11 01:10 04:32 07:08 08:22
16/3/2025 05:55 07:10 01:10 04:33 07:09 08:23
17/3/2025 05:54 07:08 01:10 04:33 07:10 08:24
18/3/2025 05:52 07:07 01:09 04:34 07:11 08:26
19/3/2025 05:50 07:05 01:09 04:34 07:12 08:27
20/3/2025 05:49 07:03 01:09 04:35 07:13 08:28
21/3/2025 05:47 07:02 01:08 04:35 07:14 08:29
22/3/2025 05:45 07:00 01:08 04:36 07:15 08:30
23/3/2025 05:44 06:58 01:08 04:36 07:16 08:31
24/3/2025 05:42 06:57 01:08 04:37 07:17 08:32
25/3/2025 05:40 06:55 01:07 04:37 07:18 08:33
26/3/2025 05:38 06:54 01:07 04:38 07:19 08:35
27/3/2025 05:37 06:52 01:07 04:38 07:20 08:36
28/3/2025 05:35 06:50 01:06 04:38 07:21 08:37
29/3/2025 05:33 06:49 01:06 04:39 07:22 08:38
30/3/2025 05:31 06:47 01:06 04:39 07:23 08:39
31/3/2025 05:29 06:46 01:05 04:40 07:24 08:40
Loading...
×

Ajustes