Tiempos de oración – Muntok
Muntok, Indonesia • Asia/Jakarta (UTC+7)
--:--:--
sábado, abril 4, 2026
Fajr
04:43
amanecer
05:59
Dhuhr
12:02
Asser
15:14
Magreb
18:05
Isha
19:14
Calculando la próxima oración...
amanecer
05:59
Puesta de sol
18:04
Métodos de Cálculo
JAKIM
Método del Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia (JAKIM), utilizado en Malasia, utiliza 20° para Fajr y 18° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 20 • Isha 18
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
-2,0672°, 105,1623° • 8 m
Distancia a La Meca:
8.911 km
Zona horaria:
Asia/Jakarta (UTC +7)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Muntok oscilan entre 04:36 y 07:14, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 04:39, Dhuhr Dhuhr 11:59, Asr Asser 03:16, Maghrib Magreb 06:00 e Isha Isha 07:10.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4/2026 | 04:43 | 06:00 | 12:02 | 03:14 | 06:05 | 07:14 |
| 5/4/2026 | 04:43 | 06:00 | 12:02 | 03:15 | 06:04 | 07:14 |
| 6/4/2026 | 04:42 | 05:59 | 12:02 | 03:15 | 06:04 | 07:13 |
| 7/4/2026 | 04:42 | 05:59 | 12:02 | 03:15 | 06:04 | 07:13 |
| 8/4/2026 | 04:42 | 05:59 | 12:01 | 03:15 | 06:04 | 07:13 |
| 9/4/2026 | 04:41 | 05:59 | 12:01 | 03:15 | 06:03 | 07:12 |
| 10/4/2026 | 04:41 | 05:59 | 12:01 | 03:15 | 06:03 | 07:12 |
| 11/4/2026 | 04:41 | 05:58 | 12:00 | 03:16 | 06:03 | 07:12 |
| 12/4/2026 | 04:41 | 05:58 | 12:00 | 03:16 | 06:02 | 07:12 |
| 13/4/2026 | 04:40 | 05:58 | 12:00 | 03:16 | 06:02 | 07:11 |
| 14/4/2026 | 04:40 | 05:58 | 12:00 | 03:16 | 06:02 | 07:11 |
| 15/4/2026 | 04:40 | 05:58 | 11:59 | 03:16 | 06:01 | 07:11 |
| 16/4/2026 | 04:40 | 05:57 | 11:59 | 03:16 | 06:01 | 07:11 |
| 17/4/2026 | 04:39 | 05:57 | 11:59 | 03:16 | 06:01 | 07:11 |
| 18/4/2026 | 04:39 | 05:57 | 11:59 | 03:16 | 06:00 | 07:10 |
| 19/4/2026 | 04:39 | 05:57 | 11:59 | 03:16 | 06:00 | 07:10 |
| 20/4/2026 | 04:38 | 05:57 | 11:58 | 03:17 | 06:00 | 07:10 |
| 21/4/2026 | 04:38 | 05:56 | 11:58 | 03:17 | 06:00 | 07:10 |
| 22/4/2026 | 04:38 | 05:56 | 11:58 | 03:17 | 05:59 | 07:10 |
| 23/4/2026 | 04:38 | 05:56 | 11:58 | 03:17 | 05:59 | 07:10 |
| 24/4/2026 | 04:37 | 05:56 | 11:58 | 03:17 | 05:59 | 07:09 |
| 25/4/2026 | 04:37 | 05:56 | 11:57 | 03:17 | 05:59 | 07:09 |
| 26/4/2026 | 04:37 | 05:56 | 11:57 | 03:17 | 05:59 | 07:09 |
| 27/4/2026 | 04:37 | 05:56 | 11:57 | 03:17 | 05:58 | 07:09 |
| 28/4/2026 | 04:36 | 05:56 | 11:57 | 03:17 | 05:58 | 07:09 |
| 29/4/2026 | 04:36 | 05:55 | 11:57 | 03:17 | 05:58 | 07:09 |
| 30/4/2026 | 04:36 | 05:55 | 11:57 | 03:17 | 05:58 | 07:09 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound