Tiempos de oración – Ndélé
Ndélé, República Centroafricana • Africa/Bangui (UTC+1)
--:--:--
miércoles, abril 1, 2026
Fajr
04:17
amanecer
05:35
Dhuhr
11:42
Asser
14:50
Magreb
17:47
Isha
18:57
Calculando la próxima oración...
amanecer
05:35
Puesta de sol
17:47
Métodos de Cálculo
Egipcia
Método de cálculo aprobado por la Autoridad de Topografía de Egipto, utilizado en Egipto y la mayoría de los países árabes, utiliza 19.5° para Fajr y 17.5° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 20 • Isha 18
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
8,4109°, 20,6473° • 514 m
Distancia a La Meca:
3.256 km
Zona horaria:
Africa/Bangui (UTC +1)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Las oraciones 30 para el mes actual en Ndélé se incluyen entre 04:01 y 07:00, el tiempo promedio son Fajr 04:09, Dhuhr 11:38, Asser 02:45, Magreb 05:47 y Isha 06:57.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2026 | 04:17 | 05:35 | 11:42 | 02:50 | 05:47 | 06:57 |
| 2/4/2026 | 04:17 | 05:35 | 11:42 | 02:49 | 05:47 | 06:57 |
| 3/4/2026 | 04:16 | 05:34 | 11:42 | 02:48 | 05:47 | 06:57 |
| 4/4/2026 | 04:16 | 05:34 | 11:41 | 02:47 | 05:47 | 06:57 |
| 5/4/2026 | 04:15 | 05:33 | 11:41 | 02:46 | 05:47 | 06:57 |
| 6/4/2026 | 04:14 | 05:33 | 11:41 | 02:45 | 05:47 | 06:57 |
| 7/4/2026 | 04:14 | 05:32 | 11:41 | 02:44 | 05:47 | 06:57 |
| 8/4/2026 | 04:13 | 05:32 | 11:40 | 02:44 | 05:47 | 06:57 |
| 9/4/2026 | 04:13 | 05:31 | 11:40 | 02:43 | 05:47 | 06:57 |
| 10/4/2026 | 04:12 | 05:31 | 11:40 | 02:42 | 05:47 | 06:57 |
| 11/4/2026 | 04:11 | 05:30 | 11:39 | 02:41 | 05:47 | 06:57 |
| 12/4/2026 | 04:11 | 05:30 | 11:39 | 02:41 | 05:47 | 06:57 |
| 13/4/2026 | 04:10 | 05:29 | 11:39 | 02:41 | 05:47 | 06:58 |
| 14/4/2026 | 04:10 | 05:29 | 11:39 | 02:42 | 05:47 | 06:58 |
| 15/4/2026 | 04:09 | 05:28 | 11:38 | 02:42 | 05:47 | 06:58 |
| 16/4/2026 | 04:09 | 05:28 | 11:38 | 02:43 | 05:47 | 06:58 |
| 17/4/2026 | 04:08 | 05:27 | 11:38 | 02:43 | 05:47 | 06:58 |
| 18/4/2026 | 04:07 | 05:27 | 11:38 | 02:44 | 05:47 | 06:58 |
| 19/4/2026 | 04:07 | 05:26 | 11:38 | 02:44 | 05:47 | 06:58 |
| 20/4/2026 | 04:06 | 05:26 | 11:37 | 02:45 | 05:47 | 06:58 |
| 21/4/2026 | 04:06 | 05:26 | 11:37 | 02:45 | 05:47 | 06:58 |
| 22/4/2026 | 04:05 | 05:25 | 11:37 | 02:46 | 05:47 | 06:58 |
| 23/4/2026 | 04:05 | 05:25 | 11:37 | 02:46 | 05:47 | 06:59 |
| 24/4/2026 | 04:04 | 05:24 | 11:37 | 02:47 | 05:47 | 06:59 |
| 25/4/2026 | 04:04 | 05:24 | 11:36 | 02:47 | 05:47 | 06:59 |
| 26/4/2026 | 04:03 | 05:24 | 11:36 | 02:48 | 05:47 | 06:59 |
| 27/4/2026 | 04:03 | 05:23 | 11:36 | 02:48 | 05:47 | 06:59 |
| 28/4/2026 | 04:02 | 05:23 | 11:36 | 02:48 | 05:47 | 06:59 |
| 29/4/2026 | 04:02 | 05:23 | 11:36 | 02:49 | 05:47 | 07:00 |
| 30/4/2026 | 04:01 | 05:22 | 11:36 | 02:49 | 05:47 | 07:00 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound