88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
                                Próxima Oración: 
                            
                        
                            Newark
                            America/New_York
                            -240
                        
                    Fajr
06:10
amanecer
07:26
Dhuhr
12:41
Asser
15:29
Magreb
17:54
Isha
19:10
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Newark para viernes, 31 de octubre de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 06:10), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:41), a la mitad de la tarde (Asser: 15:29), al atardecer (Magreb: 17:54) y por la noche (Isha: 19:10). 
                Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Estados Unidos. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Newark se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10639,80 KM Noreste de Newark Ciudad de 281954 habitantes.
                Tiempos de oración este mes
Las oraciones 31 para el mes actual en Newark se incluyen entre 05:38 y 07:53, el tiempo promedio son Fajr 05:54, Dhuhr 12:43, Asser 03:45, Magreb 06:14 y Isha 07:30.
    | Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2025 | 05:38 | 06:54 | 12:47 | 04:03 | 06:38 | 07:53 | 
| 2/10/2025 | 05:40 | 06:55 | 12:47 | 04:02 | 06:37 | 07:51 | 
| 3/10/2025 | 05:41 | 06:56 | 12:47 | 04:00 | 06:35 | 07:50 | 
| 4/10/2025 | 05:42 | 06:57 | 12:46 | 03:59 | 06:33 | 07:48 | 
| 5/10/2025 | 05:43 | 06:58 | 12:46 | 03:58 | 06:32 | 07:46 | 
| 6/10/2025 | 05:44 | 06:59 | 12:46 | 03:57 | 06:30 | 07:45 | 
| 7/10/2025 | 05:45 | 07:00 | 12:45 | 03:56 | 06:28 | 07:43 | 
| 8/10/2025 | 05:46 | 07:01 | 12:45 | 03:54 | 06:27 | 07:42 | 
| 9/10/2025 | 05:47 | 07:02 | 12:45 | 03:53 | 06:25 | 07:40 | 
| 10/10/2025 | 05:48 | 07:03 | 12:45 | 03:52 | 06:24 | 07:38 | 
| 11/10/2025 | 05:49 | 07:04 | 12:44 | 03:51 | 06:22 | 07:37 | 
| 12/10/2025 | 05:50 | 07:05 | 12:44 | 03:50 | 06:20 | 07:35 | 
| 13/10/2025 | 05:51 | 07:06 | 12:44 | 03:48 | 06:19 | 07:34 | 
| 14/10/2025 | 05:52 | 07:07 | 12:44 | 03:47 | 06:17 | 07:32 | 
| 15/10/2025 | 05:53 | 07:08 | 12:43 | 03:46 | 06:16 | 07:31 | 
| 16/10/2025 | 05:54 | 07:09 | 12:43 | 03:45 | 06:14 | 07:30 | 
| 17/10/2025 | 05:55 | 07:10 | 12:43 | 03:44 | 06:13 | 07:28 | 
| 18/10/2025 | 05:56 | 07:12 | 12:43 | 03:43 | 06:11 | 07:27 | 
| 19/10/2025 | 05:57 | 07:13 | 12:43 | 03:42 | 06:10 | 07:25 | 
| 20/10/2025 | 05:58 | 07:14 | 12:42 | 03:40 | 06:08 | 07:24 | 
| 21/10/2025 | 05:59 | 07:15 | 12:42 | 03:39 | 06:07 | 07:23 | 
| 22/10/2025 | 06:00 | 07:16 | 12:42 | 03:38 | 06:06 | 07:21 | 
| 23/10/2025 | 06:01 | 07:17 | 12:42 | 03:37 | 06:04 | 07:20 | 
| 24/10/2025 | 06:02 | 07:18 | 12:42 | 03:36 | 06:03 | 07:19 | 
| 25/10/2025 | 06:03 | 07:19 | 12:42 | 03:35 | 06:02 | 07:17 | 
| 26/10/2025 | 06:04 | 07:20 | 12:42 | 03:34 | 06:00 | 07:16 | 
| 27/10/2025 | 06:05 | 07:22 | 12:42 | 03:33 | 05:59 | 07:15 | 
| 28/10/2025 | 06:06 | 07:23 | 12:41 | 03:32 | 05:58 | 07:14 | 
| 29/10/2025 | 06:08 | 07:24 | 12:41 | 03:31 | 05:56 | 07:13 | 
| 30/10/2025 | 06:09 | 07:25 | 12:41 | 03:30 | 05:55 | 07:11 | 
| 31/10/2025 | 06:10 | 07:26 | 12:41 | 03:29 | 05:54 | 07:10 | 
8,03 km
                    8,61 km
                    14,24 km
                    18,18 km
                    18,65 km
                    19,49 km
                    20,16 km
                    20,47 km
                    4,3 km
                    4,46 km
                    5,29 km
                    7,99 km
                    8,03 km
                    8,61 km
                    8,76 km
                    8,92 km