Prayer Times – Nurmijärvi, abril 2026
Nurmijärvi, Finlandia • Europe/Helsinki
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 03:11 | 06:15 | 01:23 | 05:06 | 08:30 | 11:21 |
| 12/4/2026 | 03:04 | 06:12 | 01:23 | 05:07 | 08:33 | 11:27 |
| 13/4/2026 | 02:58 | 06:09 | 01:22 | 05:09 | 08:35 | 11:33 |
| 14/4/2026 | 02:50 | 06:06 | 01:22 | 05:10 | 08:38 | 11:38 |
| 15/4/2026 | 02:42 | 06:03 | 01:22 | 05:11 | 08:40 | 11:45 |
| 16/4/2026 | 02:34 | 06:00 | 01:22 | 05:13 | 08:43 | 11:52 |
| 17/4/2026 | 02:25 | 05:57 | 01:21 | 05:14 | 08:45 | 11:59 |
| 18/4/2026 | 02:14 | 05:54 | 01:21 | 05:15 | 08:48 | 12:07 |
| 19/4/2026 | 02:00 | 05:51 | 01:21 | 05:16 | 08:50 | 12:16 |
| 20/4/2026 | 01:40 | 05:48 | 01:21 | 05:17 | 08:53 | 12:26 |
| 21/4/2026 | 01:20 | 05:45 | 01:20 | 05:19 | 08:55 | 12:38 |
| 22/4/2026 | 01:20 | 05:42 | 01:20 | 05:20 | 08:58 | 12:56 |
| 23/4/2026 | 01:20 | 05:39 | 01:20 | 05:21 | 09:01 | 01:20 |
| 24/4/2026 | 01:20 | 05:37 | 01:20 | 05:22 | 09:03 | 01:20 |
| 25/4/2026 | 01:20 | 05:34 | 01:20 | 05:23 | 09:06 | 01:20 |
| 26/4/2026 | 01:19 | 05:31 | 01:20 | 05:24 | 09:08 | 01:19 |
| 27/4/2026 | 01:19 | 05:28 | 01:19 | 05:25 | 09:11 | 01:19 |
| 28/4/2026 | 01:19 | 05:25 | 01:19 | 05:27 | 09:13 | 01:19 |
| 29/4/2026 | 01:19 | 05:22 | 01:19 | 05:28 | 09:16 | 01:19 |
| 30/4/2026 | 01:19 | 05:19 | 01:19 | 05:29 | 09:18 | 01:19 |
Marzo 2026 Nurmijärvi
Abril 2026 Nurmijärvi
Mayo 2026 Nurmijärvi
Junio 2026 Nurmijärvi
Julio 2026 Nurmijärvi