Peterborough - Peterborough
Peterborough Canadá
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Peterborough para miércoles, 2 de abril de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:30), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 13:18), a la mitad de la tarde (Asr: 16:53), al atardecer (Maghrib: 19:42) y por la noche (Isha: 21:05).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Canadá. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Peterborough se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 11104,07 KM Noreste de Peterborough Ciudad de 81042 habitantes.
Tiempos de oración abril 2025
Las oraciones 30 para el mes actual en Peterborough se incluyen entre 04:33 y 09:49, el tiempo promedio son Fajr 05:02, Dhuhr 01:14, Asr 04:59, Maghrib 07:58 y Isha 09:25.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4/2025 | 05:32 | 06:54 | 01:18 | 04:53 | 07:41 | 09:03 |
2/4/2025 | 05:30 | 06:52 | 01:18 | 04:53 | 07:42 | 09:05 |
3/4/2025 | 05:28 | 06:50 | 01:17 | 04:54 | 07:43 | 09:06 |
4/4/2025 | 05:26 | 06:48 | 01:17 | 04:55 | 07:45 | 09:08 |
5/4/2025 | 05:24 | 06:47 | 01:17 | 04:55 | 07:46 | 09:09 |
6/4/2025 | 05:22 | 06:45 | 01:17 | 04:56 | 07:47 | 09:11 |
7/4/2025 | 05:20 | 06:43 | 01:16 | 04:56 | 07:48 | 09:12 |
8/4/2025 | 05:17 | 06:41 | 01:16 | 04:57 | 07:50 | 09:14 |
9/4/2025 | 05:15 | 06:39 | 01:16 | 04:57 | 07:51 | 09:15 |
10/4/2025 | 05:13 | 06:38 | 01:15 | 04:58 | 07:52 | 09:17 |
11/4/2025 | 05:11 | 06:36 | 01:15 | 04:58 | 07:53 | 09:18 |
12/4/2025 | 05:09 | 06:34 | 01:15 | 04:59 | 07:54 | 09:20 |
13/4/2025 | 05:07 | 06:32 | 01:15 | 04:59 | 07:56 | 09:21 |
14/4/2025 | 05:05 | 06:31 | 01:14 | 04:59 | 07:57 | 09:23 |
15/4/2025 | 05:03 | 06:29 | 01:14 | 05:00 | 07:58 | 09:24 |
16/4/2025 | 05:01 | 06:27 | 01:14 | 05:00 | 07:59 | 09:26 |
17/4/2025 | 04:59 | 06:26 | 01:14 | 05:01 | 08:01 | 09:28 |
18/4/2025 | 04:57 | 06:24 | 01:14 | 05:01 | 08:02 | 09:29 |
19/4/2025 | 04:55 | 06:22 | 01:13 | 05:02 | 08:03 | 09:31 |
20/4/2025 | 04:53 | 06:21 | 01:13 | 05:02 | 08:04 | 09:32 |
21/4/2025 | 04:51 | 06:19 | 01:13 | 05:03 | 08:05 | 09:34 |
22/4/2025 | 04:49 | 06:17 | 01:13 | 05:03 | 08:07 | 09:36 |
23/4/2025 | 04:47 | 06:16 | 01:12 | 05:03 | 08:08 | 09:37 |
24/4/2025 | 04:45 | 06:14 | 01:12 | 05:04 | 08:09 | 09:39 |
25/4/2025 | 04:43 | 06:13 | 01:12 | 05:04 | 08:10 | 09:41 |
26/4/2025 | 04:41 | 06:11 | 01:12 | 05:05 | 08:12 | 09:42 |
27/4/2025 | 04:39 | 06:10 | 01:12 | 05:05 | 08:13 | 09:44 |
28/4/2025 | 04:37 | 06:08 | 01:12 | 05:05 | 08:14 | 09:46 |
29/4/2025 | 04:35 | 06:07 | 01:12 | 05:06 | 08:15 | 09:47 |
30/4/2025 | 04:33 | 06:05 | 01:11 | 05:06 | 08:16 | 09:49 |
61,65 km
75,92 km
76,12 km
79,02 km
89,99 km
95,95 km
97,74 km
101,56 km