Tiempos de oración – Praktiseer
Praktiseer, Sudáfrica • Africa/Johannesburg (UTC+2)
--:--:--
miércoles, abril 1, 2026
Fajr
04:43
amanecer
06:07
Dhuhr
12:04
Asser
15:25
Magreb
17:58
Isha
19:13
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:07
Puesta de sol
17:57
Métodos de Cálculo
Egipcia
Método de cálculo aprobado por la Autoridad de Topografía de Egipto, utilizado en Egipto y la mayoría de los países árabes, utiliza 19.5° para Fajr y 17.5° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 20 • Isha 18
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
-24,5840°, 30,3168° • 714 m
Distancia a La Meca:
6.437 km
Zona horaria:
Africa/Johannesburg (UTC +2)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Las oraciones 30 para el mes actual en Praktiseer se incluyen entre 04:43 y 07:13, el tiempo promedio son Fajr 04:48, Dhuhr 11:59, Asser 03:16, Magreb 05:44 y Isha 07:00.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2026 | 04:43 | 06:07 | 12:04 | 03:25 | 05:58 | 07:13 |
| 2/4/2026 | 04:43 | 06:08 | 12:03 | 03:24 | 05:57 | 07:12 |
| 3/4/2026 | 04:44 | 06:08 | 12:03 | 03:24 | 05:56 | 07:11 |
| 4/4/2026 | 04:44 | 06:09 | 12:03 | 03:23 | 05:55 | 07:10 |
| 5/4/2026 | 04:44 | 06:09 | 12:02 | 03:23 | 05:54 | 07:09 |
| 6/4/2026 | 04:45 | 06:09 | 12:02 | 03:22 | 05:53 | 07:08 |
| 7/4/2026 | 04:45 | 06:10 | 12:02 | 03:21 | 05:52 | 07:07 |
| 8/4/2026 | 04:46 | 06:10 | 12:02 | 03:21 | 05:51 | 07:06 |
| 9/4/2026 | 04:46 | 06:11 | 12:01 | 03:20 | 05:50 | 07:05 |
| 10/4/2026 | 04:46 | 06:11 | 12:01 | 03:19 | 05:49 | 07:04 |
| 11/4/2026 | 04:47 | 06:11 | 12:01 | 03:19 | 05:48 | 07:04 |
| 12/4/2026 | 04:47 | 06:12 | 12:01 | 03:18 | 05:47 | 07:03 |
| 13/4/2026 | 04:48 | 06:12 | 12:00 | 03:18 | 05:46 | 07:02 |
| 14/4/2026 | 04:48 | 06:13 | 12:00 | 03:17 | 05:45 | 07:01 |
| 15/4/2026 | 04:48 | 06:13 | 12:00 | 03:16 | 05:44 | 07:00 |
| 16/4/2026 | 04:49 | 06:14 | 12:00 | 03:16 | 05:43 | 06:59 |
| 17/4/2026 | 04:49 | 06:14 | 11:59 | 03:15 | 05:42 | 06:58 |
| 18/4/2026 | 04:49 | 06:14 | 11:59 | 03:15 | 05:41 | 06:58 |
| 19/4/2026 | 04:50 | 06:15 | 11:59 | 03:14 | 05:41 | 06:57 |
| 20/4/2026 | 04:50 | 06:15 | 11:59 | 03:13 | 05:40 | 06:56 |
| 21/4/2026 | 04:50 | 06:16 | 11:58 | 03:13 | 05:39 | 06:55 |
| 22/4/2026 | 04:51 | 06:16 | 11:58 | 03:12 | 05:38 | 06:54 |
| 23/4/2026 | 04:51 | 06:17 | 11:58 | 03:12 | 05:37 | 06:54 |
| 24/4/2026 | 04:52 | 06:17 | 11:58 | 03:11 | 05:36 | 06:53 |
| 25/4/2026 | 04:52 | 06:18 | 11:58 | 03:10 | 05:36 | 06:52 |
| 26/4/2026 | 04:52 | 06:18 | 11:58 | 03:10 | 05:35 | 06:52 |
| 27/4/2026 | 04:53 | 06:18 | 11:57 | 03:09 | 05:34 | 06:51 |
| 28/4/2026 | 04:53 | 06:19 | 11:57 | 03:09 | 05:33 | 06:50 |
| 29/4/2026 | 04:53 | 06:19 | 11:57 | 03:08 | 05:32 | 06:50 |
| 30/4/2026 | 04:54 | 06:20 | 11:57 | 03:08 | 05:32 | 06:49 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound