88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Próxima Oración:
Ras Al Khaimah City Asia/Dubai 240

Fajr

05:41

amanecer

07:04

Dhuhr

12:23

Asser

15:23

Magreb

17:42

Isha

19:12

Ras Al Khaimah City - Emiratos Árabes Unidos

Ras Al Khaimah City Emiratos Árabes Unidos

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Ras Al Khaimah City para viernes, 9 de enero de 2026 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:41), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:23), a la mitad de la tarde (Asser: 15:23), al atardecer (Magreb: 17:42) y por la noche (Isha: 19:12).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Emiratos Árabes Unidos. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Ras Al Khaimah City se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 4020,54 KM noroeste de Ras Al Khaimah City Ciudad de 351953 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 31 para el mes actual en Ras Al Khaimah City se incluyen entre 05:39 y 07:29, el tiempo promedio son Fajr 05:40, Dhuhr 12:25, Asser 03:27, Magreb 05:47 y Isha 07:17.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/1/2026 05:39 07:03 12:20 03:17 05:37 07:07
2/1/2026 05:39 07:03 12:20 03:18 05:37 07:07
3/1/2026 05:39 07:03 12:21 03:19 05:38 07:08
4/1/2026 05:40 07:04 12:21 03:19 05:39 07:09
5/1/2026 05:40 07:04 12:22 03:20 05:39 07:09
6/1/2026 05:40 07:04 12:22 03:21 05:40 07:10
7/1/2026 05:40 07:04 12:22 03:21 05:41 07:11
8/1/2026 05:41 07:04 12:23 03:22 05:42 07:12
9/1/2026 05:41 07:04 12:23 03:23 05:42 07:12
10/1/2026 05:41 07:04 12:24 03:23 05:43 07:13
11/1/2026 05:41 07:05 12:24 03:24 05:44 07:14
12/1/2026 05:41 07:05 12:24 03:25 05:45 07:15
13/1/2026 05:41 07:05 12:25 03:25 05:45 07:15
14/1/2026 05:41 07:05 12:25 03:26 05:46 07:16
15/1/2026 05:41 07:05 12:26 03:27 05:47 07:17
16/1/2026 05:41 07:04 12:26 03:27 05:48 07:18
17/1/2026 05:42 07:04 12:26 03:28 05:48 07:18
18/1/2026 05:41 07:04 12:27 03:29 05:49 07:19
19/1/2026 05:41 07:04 12:27 03:30 05:50 07:20
20/1/2026 05:41 07:04 12:27 03:30 05:51 07:21
21/1/2026 05:41 07:04 12:27 03:31 05:51 07:21
22/1/2026 05:41 07:04 12:28 03:32 05:52 07:22
23/1/2026 05:41 07:03 12:28 03:32 05:53 07:23
24/1/2026 05:41 07:03 12:28 03:33 05:54 07:24
25/1/2026 05:41 07:03 12:28 03:34 05:54 07:24
26/1/2026 05:41 07:02 12:29 03:34 05:55 07:25
27/1/2026 05:40 07:02 12:29 03:35 05:56 07:26
28/1/2026 05:40 07:02 12:29 03:35 05:57 07:27
29/1/2026 05:40 07:01 12:29 03:36 05:58 07:28
30/1/2026 05:40 07:01 12:29 03:37 05:58 07:28
31/1/2026 05:39 07:00 12:30 03:37 05:59 07:29
Loading...
×

Ajustes