Prayer Times – Richard-Toll, marzo 2026
Richard-Toll, Senegal • Africa/Dakar
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/2026 | 06:11 | 07:34 | 01:17 | 04:34 | 06:59 | 08:14 |
| 2/2/2026 | 06:11 | 07:33 | 01:17 | 04:34 | 07:00 | 08:14 |
| 3/2/2026 | 06:10 | 07:33 | 01:18 | 04:35 | 07:00 | 08:14 |
| 4/2/2026 | 06:10 | 07:33 | 01:18 | 04:35 | 07:01 | 08:15 |
| 5/2/2026 | 06:10 | 07:32 | 01:18 | 04:35 | 07:01 | 08:15 |
| 6/2/2026 | 06:10 | 07:32 | 01:18 | 04:35 | 07:02 | 08:15 |
| 7/2/2026 | 06:10 | 07:32 | 01:18 | 04:36 | 07:02 | 08:16 |
| 8/2/2026 | 06:09 | 07:31 | 01:18 | 04:36 | 07:03 | 08:16 |
| 9/2/2026 | 06:09 | 07:31 | 01:18 | 04:36 | 07:03 | 08:16 |
| 10/2/2026 | 06:09 | 07:31 | 01:18 | 04:36 | 07:03 | 08:17 |
| 11/2/2026 | 06:09 | 07:30 | 01:18 | 04:37 | 07:04 | 08:17 |
| 12/2/2026 | 06:08 | 07:30 | 01:18 | 04:37 | 07:04 | 08:17 |
| 13/2/2026 | 06:08 | 07:29 | 01:18 | 04:37 | 07:05 | 08:18 |
| 14/2/2026 | 06:08 | 07:29 | 01:18 | 04:37 | 07:05 | 08:18 |
| 15/2/2026 | 06:07 | 07:29 | 01:18 | 04:37 | 07:05 | 08:18 |
| 16/2/2026 | 06:07 | 07:28 | 01:18 | 04:37 | 07:06 | 08:19 |
| 17/2/2026 | 06:06 | 07:28 | 01:18 | 04:37 | 07:06 | 08:19 |
| 18/2/2026 | 06:06 | 07:27 | 01:18 | 04:37 | 07:07 | 08:19 |
| 19/2/2026 | 06:06 | 07:27 | 01:18 | 04:37 | 07:07 | 08:19 |
| 20/2/2026 | 06:05 | 07:26 | 01:17 | 04:38 | 07:07 | 08:20 |
| 21/2/2026 | 06:05 | 07:25 | 01:17 | 04:38 | 07:08 | 08:20 |
| 22/2/2026 | 06:04 | 07:25 | 01:17 | 04:38 | 07:08 | 08:20 |
| 23/2/2026 | 06:04 | 07:24 | 01:17 | 04:38 | 07:08 | 08:20 |
| 24/2/2026 | 06:03 | 07:24 | 01:17 | 04:38 | 07:08 | 08:21 |
| 25/2/2026 | 06:03 | 07:23 | 01:17 | 04:38 | 07:09 | 08:21 |
| 26/2/2026 | 06:02 | 07:22 | 01:17 | 04:37 | 07:09 | 08:21 |
| 27/2/2026 | 06:02 | 07:22 | 01:16 | 04:37 | 07:09 | 08:21 |
| 28/2/2026 | 06:01 | 07:21 | 01:16 | 04:37 | 07:10 | 08:22 |
Febrero 2026 Richard-Toll
Marzo 2026 Richard-Toll
Abril 2026 Richard-Toll
Mayo 2026 Richard-Toll
Junio 2026 Richard-Toll