Tiempos de oración – Rolleston
Rolleston, Nueva Zelanda • Pacific/Auckland (UTC+12)
--:--:--
domingo, mayo 10, 2026
Fajr
05:53
amanecer
07:31
Dhuhr
12:28
Asser
14:59
Magreb
17:22
Isha
18:55
Calculando la próxima oración...
amanecer
07:31
Puesta de sol
17:22
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
-43,5833°, 172,3833° • 60 m
Distancia a La Meca:
10.374 km
Zona horaria:
Pacific/Auckland (UTC +12)
Shared.Common.Today
Tiempos de oración en Rolleston
Rolleston, Nueva Zelanda
Calculando la próxima oración...
--
--:--
Distancia a La Meca
10.374 km
Pacific/Auckland
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en mayo
Los horarios de oración para el mes de 31 en Rolleston oscilan entre 05:52 y 06:56, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 06:01, Dhuhr Dhuhr 12:28, Asr Asser 02:51, Maghrib Magreb 05:11 e Isha Isha 06:46.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5/2026 | 05:52 | 07:31 | 12:28 | 03:00 | 05:23 | 06:56 |
| 10/5/2026 | 05:53 | 07:32 | 12:28 | 02:59 | 05:22 | 06:55 |
| 11/5/2026 | 05:54 | 07:33 | 12:28 | 02:58 | 05:20 | 06:54 |
| 12/5/2026 | 05:55 | 07:34 | 12:28 | 02:57 | 05:19 | 06:53 |
| 13/5/2026 | 05:56 | 07:35 | 12:28 | 02:57 | 05:18 | 06:52 |
| 14/5/2026 | 05:57 | 07:36 | 12:28 | 02:56 | 05:17 | 06:51 |
| 15/5/2026 | 05:58 | 07:37 | 12:28 | 02:55 | 05:16 | 06:50 |
| 16/5/2026 | 05:58 | 07:38 | 12:28 | 02:54 | 05:15 | 06:49 |
| 17/5/2026 | 05:59 | 07:39 | 12:28 | 02:53 | 05:14 | 06:48 |
| 18/5/2026 | 06:00 | 07:40 | 12:28 | 02:52 | 05:13 | 06:48 |
| 19/5/2026 | 06:01 | 07:41 | 12:28 | 02:52 | 05:12 | 06:47 |
| 20/5/2026 | 06:02 | 07:42 | 12:28 | 02:51 | 05:11 | 06:46 |
| 21/5/2026 | 06:03 | 07:43 | 12:28 | 02:50 | 05:10 | 06:45 |
| 22/5/2026 | 06:03 | 07:44 | 12:28 | 02:50 | 05:09 | 06:45 |
| 23/5/2026 | 06:04 | 07:45 | 12:28 | 02:49 | 05:09 | 06:44 |
| 24/5/2026 | 06:05 | 07:46 | 12:28 | 02:48 | 05:08 | 06:43 |
| 25/5/2026 | 06:06 | 07:47 | 12:28 | 02:48 | 05:07 | 06:43 |
| 26/5/2026 | 06:07 | 07:48 | 12:28 | 02:47 | 05:06 | 06:42 |
| 27/5/2026 | 06:07 | 07:49 | 12:29 | 02:47 | 05:06 | 06:42 |
| 28/5/2026 | 06:08 | 07:50 | 12:29 | 02:46 | 05:05 | 06:41 |
| 29/5/2026 | 06:09 | 07:51 | 12:29 | 02:46 | 05:05 | 06:41 |
| 30/5/2026 | 06:09 | 07:52 | 12:29 | 02:45 | 05:04 | 06:40 |
| 31/5/2026 | 06:10 | 07:53 | 12:29 | 02:45 | 05:03 | 06:40 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound