88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Next Prayer: at
Use Js here (in )
Roma America/Chicago -360

Fajr

12:18

amanecer

13:26

Dhuhr

18:44

Asser

21:42

Magreb

00:01

Isha

01:09

Roma - Estados Unidos

Roma Estados Unidos

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Roma para jueves, 9 de enero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 12:18), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 18:44), a la mitad de la tarde (Asser: 21:42), al atardecer (Magreb: 00:01) y por la noche (Isha: 01:09).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Estados Unidos. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Roma se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 13372,53 KM Noreste de Roma Ciudad de 10 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 31 para el mes actual en Roma se incluyen entre 12:15 y 01:24, el tiempo promedio son Fajr 12:17, Dhuhr 06:46, Asser 09:46, Magreb 12:06 y Isha 01:13.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/1/2025 12:16 01:24 06:41 09:36 11:56 01:04
2/1/2025 12:16 01:24 06:41 09:37 11:56 01:04
3/1/2025 12:17 01:25 06:42 09:38 11:57 01:05
4/1/2025 12:17 01:25 06:42 09:39 11:58 01:06
5/1/2025 12:17 01:25 06:43 09:39 11:58 01:06
6/1/2025 12:17 01:25 06:43 09:40 11:59 01:07
7/1/2025 12:17 01:25 06:44 09:41 12:00 01:08
8/1/2025 12:18 01:25 06:44 09:41 12:01 01:08
9/1/2025 12:18 01:26 06:44 09:42 12:01 01:09
10/1/2025 12:18 01:26 06:45 09:43 12:02 01:10
11/1/2025 12:18 01:26 06:45 09:43 12:03 01:10
12/1/2025 12:18 01:26 06:46 09:44 12:04 01:11
13/1/2025 12:18 01:26 06:46 09:45 12:04 01:12
14/1/2025 12:18 01:26 06:46 09:46 12:05 01:13
15/1/2025 12:18 01:26 06:47 09:46 12:06 01:13
16/1/2025 12:18 01:25 06:47 09:47 12:07 01:14
17/1/2025 12:18 01:25 06:47 09:48 12:08 01:15
18/1/2025 12:18 01:25 06:48 09:48 12:08 01:15
19/1/2025 12:18 01:25 06:48 09:49 12:09 01:16
20/1/2025 12:18 01:25 06:48 09:50 12:10 01:17
21/1/2025 12:18 01:25 06:48 09:50 12:11 01:17
22/1/2025 12:18 01:24 06:49 09:51 12:11 01:18
23/1/2025 12:18 01:24 06:49 09:52 12:12 01:19
24/1/2025 12:17 01:24 06:49 09:53 12:13 01:19
25/1/2025 12:17 01:23 06:49 09:53 12:14 01:20
26/1/2025 12:17 01:23 06:50 09:54 12:15 01:21
27/1/2025 12:17 01:23 06:50 09:55 12:15 01:21
28/1/2025 12:16 01:22 06:50 09:55 12:16 01:22
29/1/2025 12:16 01:22 06:50 09:56 12:17 01:23
30/1/2025 12:16 01:21 06:50 09:56 12:18 01:23
31/1/2025 12:15 01:21 06:51 09:57 12:18 01:24
Loading...
×

Settings

Ajustes