Prayer Times – Salzkotten, mayo 2026
Salzkotten, Alemania • Europe/Berlin
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/2026 | 02:54 | 05:49 | 01:33 | 05:41 | 09:14 | 11:49 |
| 2/8/2026 | 02:59 | 05:50 | 01:33 | 05:40 | 09:13 | 11:46 |
| 3/8/2026 | 03:03 | 05:52 | 01:33 | 05:40 | 09:11 | 11:42 |
| 4/8/2026 | 03:07 | 05:53 | 01:33 | 05:39 | 09:09 | 11:38 |
| 5/8/2026 | 03:11 | 05:55 | 01:33 | 05:38 | 09:08 | 11:35 |
| 6/8/2026 | 03:15 | 05:56 | 01:33 | 05:37 | 09:06 | 11:31 |
| 7/8/2026 | 03:18 | 05:58 | 01:32 | 05:36 | 09:04 | 11:28 |
| 8/8/2026 | 03:22 | 05:59 | 01:32 | 05:36 | 09:02 | 11:24 |
| 9/8/2026 | 03:26 | 06:01 | 01:32 | 05:35 | 09:00 | 11:21 |
| 10/8/2026 | 03:29 | 06:02 | 01:32 | 05:34 | 08:58 | 11:18 |
| 11/8/2026 | 03:32 | 06:04 | 01:32 | 05:33 | 08:56 | 11:14 |
| 12/8/2026 | 03:36 | 06:06 | 01:32 | 05:32 | 08:55 | 11:11 |
| 13/8/2026 | 03:39 | 06:07 | 01:31 | 05:31 | 08:53 | 11:08 |
| 14/8/2026 | 03:42 | 06:09 | 01:31 | 05:30 | 08:51 | 11:04 |
| 15/8/2026 | 03:45 | 06:10 | 01:31 | 05:29 | 08:49 | 11:01 |
| 16/8/2026 | 03:48 | 06:12 | 01:31 | 05:28 | 08:47 | 10:58 |
| 17/8/2026 | 03:51 | 06:14 | 01:31 | 05:27 | 08:45 | 10:55 |
| 18/8/2026 | 03:54 | 06:15 | 01:30 | 05:26 | 08:43 | 10:52 |
| 19/8/2026 | 03:57 | 06:17 | 01:30 | 05:24 | 08:40 | 10:48 |
| 20/8/2026 | 04:00 | 06:18 | 01:30 | 05:23 | 08:38 | 10:45 |
| 21/8/2026 | 04:03 | 06:20 | 01:30 | 05:22 | 08:36 | 10:42 |
| 22/8/2026 | 04:06 | 06:22 | 01:30 | 05:21 | 08:34 | 10:39 |
| 23/8/2026 | 04:09 | 06:23 | 01:29 | 05:20 | 08:32 | 10:36 |
| 24/8/2026 | 04:11 | 06:25 | 01:29 | 05:18 | 08:30 | 10:33 |
| 25/8/2026 | 04:14 | 06:26 | 01:29 | 05:17 | 08:28 | 10:30 |
| 26/8/2026 | 04:17 | 06:28 | 01:28 | 05:16 | 08:26 | 10:27 |
| 27/8/2026 | 04:19 | 06:30 | 01:28 | 05:15 | 08:23 | 10:24 |
| 28/8/2026 | 04:22 | 06:31 | 01:28 | 05:13 | 08:21 | 10:21 |
| 29/8/2026 | 04:24 | 06:33 | 01:28 | 05:12 | 08:19 | 10:18 |
| 30/8/2026 | 04:27 | 06:35 | 01:27 | 05:11 | 08:17 | 10:15 |
| 31/8/2026 | 04:29 | 06:36 | 01:27 | 05:09 | 08:15 | 10:12 |
Abril 2026 Salzkotten
Mayo 2026 Salzkotten
Junio 2026 Salzkotten
Julio 2026 Salzkotten
Agosto 2026 Salzkotten