Tiempos de oración – São Mateus do Maranhão
São Mateus do Maranhão, Brasil • America/Fortaleza (UTC-3)
--:--:--
sábado, marzo 7, 2026
Fajr
04:55
amanecer
06:04
Dhuhr
12:10
Asser
15:12
Magreb
18:14
Isha
19:19
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:04
Puesta de sol
18:13
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
-4,0417°, -44,4750° • 47 m
Distancia a La Meca:
8.574 km
Zona horaria:
America/Fortaleza (UTC -3)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en marzo
Las oraciones 31 para el mes actual en São Mateus do Maranhão se incluyen entre 04:51 y 07:19, el tiempo promedio son Fajr 04:53, Dhuhr 12:06, Asser 03:11, Magreb 06:08 y Isha 07:13.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3/2026 | 04:55 | 06:04 | 12:10 | 03:12 | 06:14 | 07:19 |
| 8/3/2026 | 04:55 | 06:04 | 12:10 | 03:11 | 06:13 | 07:18 |
| 9/3/2026 | 04:55 | 06:04 | 12:09 | 03:10 | 06:13 | 07:18 |
| 10/3/2026 | 04:55 | 06:04 | 12:09 | 03:09 | 06:12 | 07:17 |
| 11/3/2026 | 04:54 | 06:04 | 12:09 | 03:09 | 06:12 | 07:17 |
| 12/3/2026 | 04:54 | 06:03 | 12:09 | 03:09 | 06:12 | 07:17 |
| 13/3/2026 | 04:54 | 06:03 | 12:08 | 03:09 | 06:11 | 07:16 |
| 14/3/2026 | 04:54 | 06:03 | 12:08 | 03:10 | 06:11 | 07:16 |
| 15/3/2026 | 04:54 | 06:03 | 12:08 | 03:10 | 06:11 | 07:15 |
| 16/3/2026 | 04:54 | 06:03 | 12:07 | 03:11 | 06:10 | 07:15 |
| 17/3/2026 | 04:54 | 06:03 | 12:07 | 03:11 | 06:10 | 07:15 |
| 18/3/2026 | 04:54 | 06:02 | 12:07 | 03:11 | 06:09 | 07:14 |
| 19/3/2026 | 04:53 | 06:02 | 12:07 | 03:12 | 06:09 | 07:14 |
| 20/3/2026 | 04:53 | 06:02 | 12:06 | 03:12 | 06:09 | 07:13 |
| 21/3/2026 | 04:53 | 06:02 | 12:06 | 03:12 | 06:08 | 07:13 |
| 22/3/2026 | 04:53 | 06:02 | 12:06 | 03:13 | 06:08 | 07:13 |
| 23/3/2026 | 04:53 | 06:01 | 12:05 | 03:13 | 06:07 | 07:12 |
| 24/3/2026 | 04:52 | 06:01 | 12:05 | 03:13 | 06:07 | 07:12 |
| 25/3/2026 | 04:52 | 06:01 | 12:05 | 03:13 | 06:06 | 07:11 |
| 26/3/2026 | 04:52 | 06:01 | 12:05 | 03:13 | 06:06 | 07:11 |
| 27/3/2026 | 04:52 | 06:01 | 12:04 | 03:14 | 06:06 | 07:11 |
| 28/3/2026 | 04:52 | 06:00 | 12:04 | 03:14 | 06:05 | 07:10 |
| 29/3/2026 | 04:51 | 06:00 | 12:04 | 03:14 | 06:05 | 07:10 |
| 30/3/2026 | 04:51 | 06:00 | 12:03 | 03:14 | 06:04 | 07:09 |
| 31/3/2026 | 04:51 | 06:00 | 12:03 | 03:14 | 06:04 | 07:09 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound