Tiempos de oración – Sastamala
Sastamala, Finlandia • Europe/Helsinki (UTC+3)
--:--:--
sábado, mayo 2, 2026
Fajr
01:26
amanecer
05:15
Dhuhr
13:26
Asser
17:39
Magreb
21:36
Isha
01:26
Calculando la próxima oración...
amanecer
05:15
Puesta de sol
21:34
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
61,3494°, 22,9093° • 65 m
Distancia a La Meca:
2.221 km
Zona horaria:
Europe/Helsinki (UTC +3)
Shared.Common.Today
Tiempos de oración en Sastamala
Sastamala, Finlandia
Calculando la próxima oración...
Isha
01:26
Distancia a La Meca
2.221 km
Europe/Helsinki
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en mayo
Los horarios de oración para el mes de 31 en Sastamala oscilan entre 01:26 y 01:27, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 01:26, Dhuhr Dhuhr 01:26, Asr Asser 05:53, Maghrib Magreb 10:13 e Isha Isha 01:26.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/2026 | 01:26 | 05:16 | 01:26 | 05:39 | 09:36 | 01:26 |
| 3/5/2026 | 01:26 | 05:13 | 01:26 | 05:41 | 09:39 | 01:26 |
| 4/5/2026 | 01:26 | 05:11 | 01:26 | 05:42 | 09:42 | 01:26 |
| 5/5/2026 | 01:26 | 05:08 | 01:26 | 05:43 | 09:44 | 01:26 |
| 6/5/2026 | 01:26 | 05:05 | 01:26 | 05:44 | 09:47 | 01:26 |
| 7/5/2026 | 01:26 | 05:02 | 01:26 | 05:45 | 09:50 | 01:26 |
| 8/5/2026 | 01:26 | 04:59 | 01:26 | 05:46 | 09:52 | 01:26 |
| 9/5/2026 | 01:26 | 04:57 | 01:26 | 05:47 | 09:55 | 01:26 |
| 10/5/2026 | 01:26 | 04:54 | 01:26 | 05:48 | 09:58 | 01:26 |
| 11/5/2026 | 01:26 | 04:51 | 01:26 | 05:49 | 10:00 | 01:26 |
| 12/5/2026 | 01:26 | 04:48 | 01:26 | 05:50 | 10:03 | 01:26 |
| 13/5/2026 | 01:26 | 04:46 | 01:26 | 05:51 | 10:06 | 01:26 |
| 14/5/2026 | 01:26 | 04:43 | 01:26 | 05:52 | 10:08 | 01:26 |
| 15/5/2026 | 01:26 | 04:41 | 01:26 | 05:53 | 10:11 | 01:26 |
| 16/5/2026 | 01:26 | 04:38 | 01:26 | 05:54 | 10:13 | 01:26 |
| 17/5/2026 | 01:26 | 04:36 | 01:26 | 05:55 | 10:16 | 01:26 |
| 18/5/2026 | 01:26 | 04:33 | 01:26 | 05:56 | 10:18 | 01:26 |
| 19/5/2026 | 01:26 | 04:31 | 01:26 | 05:56 | 10:21 | 01:26 |
| 20/5/2026 | 01:26 | 04:28 | 01:26 | 05:57 | 10:23 | 01:26 |
| 21/5/2026 | 01:26 | 04:26 | 01:26 | 05:58 | 10:26 | 01:26 |
| 22/5/2026 | 01:26 | 04:24 | 01:26 | 05:59 | 10:28 | 01:26 |
| 23/5/2026 | 01:26 | 04:21 | 01:26 | 06:00 | 10:31 | 01:26 |
| 24/5/2026 | 01:26 | 04:19 | 01:26 | 06:01 | 10:33 | 01:26 |
| 25/5/2026 | 01:26 | 04:17 | 01:26 | 06:02 | 10:35 | 01:26 |
| 26/5/2026 | 01:26 | 04:15 | 01:26 | 06:02 | 10:38 | 01:26 |
| 27/5/2026 | 01:26 | 04:13 | 01:27 | 06:03 | 10:40 | 01:26 |
| 28/5/2026 | 01:26 | 04:11 | 01:27 | 06:04 | 10:42 | 01:26 |
| 29/5/2026 | 01:27 | 04:09 | 01:27 | 06:05 | 10:44 | 01:27 |
| 30/5/2026 | 01:27 | 04:07 | 01:27 | 06:05 | 10:46 | 01:27 |
| 31/5/2026 | 01:27 | 04:05 | 01:27 | 06:06 | 10:48 | 01:27 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound