Prayer Times – Shepparton, junio 2026

Shepparton, Australia • Australia/Melbourne

Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/9/2026 05:14 06:39 12:20 15:30 17:58 19:19
2/9/2026 05:12 06:38 12:19 15:31 17:59 19:20
3/9/2026 05:11 06:37 12:19 15:31 18:00 19:20
4/9/2026 05:10 06:35 12:19 15:31 18:01 19:21
5/9/2026 05:08 06:34 12:18 15:32 18:01 19:22
6/9/2026 05:07 06:32 12:18 15:32 18:02 19:23
7/9/2026 05:05 06:31 12:18 15:33 18:03 19:23
8/9/2026 05:04 06:29 12:17 15:33 18:04 19:24
9/9/2026 05:03 06:28 12:17 15:33 18:04 19:25
10/9/2026 05:01 06:26 12:17 15:34 18:05 19:26
11/9/2026 05:00 06:25 12:16 15:34 18:06 19:26
12/9/2026 04:58 06:23 12:16 15:34 18:07 19:27
13/9/2026 04:57 06:22 12:15 15:35 18:07 19:28
14/9/2026 04:55 06:20 12:15 15:35 18:08 19:29
15/9/2026 04:54 06:19 12:15 15:36 18:09 19:30
16/9/2026 04:52 06:18 12:14 15:36 18:10 19:30
17/9/2026 04:50 06:16 12:14 15:36 18:11 19:31
18/9/2026 04:49 06:15 12:14 15:37 18:11 19:32
19/9/2026 04:47 06:13 12:13 15:37 18:12 19:33
20/9/2026 04:46 06:12 12:13 15:37 18:13 19:34
21/9/2026 04:44 06:10 12:13 15:37 18:14 19:35
22/9/2026 04:43 06:09 12:12 15:38 18:15 19:36
23/9/2026 04:41 06:07 12:12 15:38 18:15 19:36
24/9/2026 04:39 06:06 12:12 15:38 18:16 19:37
25/9/2026 04:38 06:04 12:11 15:39 18:17 19:38
26/9/2026 04:36 06:03 12:11 15:39 18:18 19:39
27/9/2026 04:35 06:01 12:11 15:39 18:19 19:40
28/9/2026 04:33 06:00 12:10 15:39 18:19 19:41
29/9/2026 04:31 05:58 12:10 15:40 18:20 19:42
30/9/2026 04:30 05:57 12:10 15:40 18:21 19:43
Los horarios de oración para el mes de 30 en Shepparton oscilan entre 04:30 y 19:43, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 04:52, Dhuhr Dhuhr 12:14, Asr Asser 03:35, Maghrib Magreb 06:09 e Isha Isha 07:30.

Nearby Cities