88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Próxima Oración:
Shinden Asia/Tokyo 540

Fajr

02:45

amanecer

04:32

Dhuhr

11:48

Asser

15:36

Magreb

19:01

Isha

20:41

Shinden - Japón

Shinden Japón

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Shinden para miércoles, 9 de julio de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 02:45), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 11:48), a la mitad de la tarde (Asr: 15:36), al atardecer (Maghrib: 19:01) y por la noche (Isha: 20:41).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Japón. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Shinden se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 13142,00 KM noroeste de Shinden Ciudad de 44851 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 31 para el mes actual en Shinden se incluyen entre 02:39 y 08:44, el tiempo promedio son Fajr 02:52, Dhuhr 11:48, Asr 03:36, Maghrib 06:56 y Isha 08:34.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/7/2025 02:39 04:28 11:46 03:35 07:02 08:44
2/7/2025 02:40 04:29 11:47 03:35 07:02 08:44
3/7/2025 02:40 04:29 11:47 03:35 07:02 08:43
4/7/2025 02:41 04:30 11:47 03:36 07:02 08:43
5/7/2025 02:42 04:30 11:47 03:36 07:02 08:43
6/7/2025 02:43 04:31 11:47 03:36 07:02 08:42
7/7/2025 02:43 04:31 11:47 03:36 07:01 08:42
8/7/2025 02:44 04:32 11:48 03:36 07:01 08:41
9/7/2025 02:45 04:32 11:48 03:36 07:01 08:41
10/7/2025 02:46 04:33 11:48 03:36 07:00 08:40
11/7/2025 02:47 04:34 11:48 03:36 07:00 08:40
12/7/2025 02:48 04:34 11:48 03:36 07:00 08:39
13/7/2025 02:49 04:35 11:48 03:36 06:59 08:38
14/7/2025 02:50 04:36 11:48 03:37 06:59 08:38
15/7/2025 02:50 04:36 11:48 03:37 06:58 08:37
16/7/2025 02:51 04:37 11:49 03:37 06:58 08:36
17/7/2025 02:52 04:38 11:49 03:37 06:58 08:35
18/7/2025 02:54 04:38 11:49 03:37 06:57 08:34
19/7/2025 02:55 04:39 11:49 03:37 06:56 08:34
20/7/2025 02:56 04:40 11:49 03:37 06:56 08:33
21/7/2025 02:57 04:40 11:49 03:37 06:55 08:32
22/7/2025 02:58 04:41 11:49 03:36 06:55 08:31
23/7/2025 02:59 04:42 11:49 03:36 06:54 08:30
24/7/2025 03:00 04:43 11:49 03:36 06:53 08:29
25/7/2025 03:01 04:43 11:49 03:36 06:52 08:28
26/7/2025 03:02 04:44 11:49 03:36 06:52 08:26
27/7/2025 03:03 04:45 11:49 03:36 06:51 08:25
28/7/2025 03:04 04:46 11:49 03:36 06:50 08:24
29/7/2025 03:06 04:46 11:49 03:36 06:49 08:23
30/7/2025 03:07 04:47 11:49 03:35 06:48 08:22
31/7/2025 03:08 04:48 11:49 03:35 06:47 08:21
Loading...
×

Ajustes