Tiempos de oración – Sibu Jaya
Sibu Jaya, Malasia • Asia/Kuching (UTC+8)
--:--:--
sábado, mayo 2, 2026
Fajr
05:03
amanecer
06:23
Dhuhr
12:29
Asser
15:49
Magreb
18:35
Isha
19:47
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:23
Puesta de sol
18:35
Métodos de Cálculo
JAKIM
Método del Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia (JAKIM), utilizado en Malasia, utiliza 20° para Fajr y 18° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 20 • Isha 18
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
2,2403°, 111,9714° • 68 m
Distancia a La Meca:
9.607 km
Zona horaria:
Asia/Kuching (UTC +8)
Shared.Common.Today
Tiempos de oración en Sibu Jaya
Sibu Jaya, Malasia
Calculando la próxima oración...
--
--:--
Distancia a La Meca
9.607 km
Asia/Kuching
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en mayo
Los horarios de oración para el mes de 31 en Sibu Jaya oscilan entre 04:59 y 07:52, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 05:00, Dhuhr Dhuhr 12:28, Asr Asser 03:52, Maghrib Magreb 06:35 e Isha Isha 07:48.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/2026 | 05:03 | 06:23 | 12:29 | 03:49 | 06:35 | 07:47 |
| 3/5/2026 | 05:03 | 06:23 | 12:29 | 03:49 | 06:35 | 07:47 |
| 4/5/2026 | 05:03 | 06:23 | 12:29 | 03:49 | 06:35 | 07:47 |
| 5/5/2026 | 05:03 | 06:23 | 12:29 | 03:50 | 06:35 | 07:47 |
| 6/5/2026 | 05:02 | 06:23 | 12:29 | 03:50 | 06:35 | 07:47 |
| 7/5/2026 | 05:02 | 06:23 | 12:29 | 03:50 | 06:35 | 07:47 |
| 8/5/2026 | 05:02 | 06:22 | 12:29 | 03:50 | 06:35 | 07:47 |
| 9/5/2026 | 05:02 | 06:22 | 12:29 | 03:50 | 06:35 | 07:47 |
| 10/5/2026 | 05:01 | 06:22 | 12:29 | 03:51 | 06:35 | 07:47 |
| 11/5/2026 | 05:01 | 06:22 | 12:28 | 03:51 | 06:35 | 07:47 |
| 12/5/2026 | 05:01 | 06:22 | 12:28 | 03:51 | 06:35 | 07:48 |
| 13/5/2026 | 05:01 | 06:22 | 12:28 | 03:51 | 06:35 | 07:48 |
| 14/5/2026 | 05:01 | 06:22 | 12:28 | 03:51 | 06:35 | 07:48 |
| 15/5/2026 | 05:00 | 06:22 | 12:28 | 03:52 | 06:35 | 07:48 |
| 16/5/2026 | 05:00 | 06:22 | 12:28 | 03:52 | 06:35 | 07:48 |
| 17/5/2026 | 05:00 | 06:22 | 12:29 | 03:52 | 06:35 | 07:48 |
| 18/5/2026 | 05:00 | 06:22 | 12:29 | 03:52 | 06:35 | 07:49 |
| 19/5/2026 | 05:00 | 06:22 | 12:29 | 03:52 | 06:35 | 07:49 |
| 20/5/2026 | 05:00 | 06:22 | 12:29 | 03:53 | 06:35 | 07:49 |
| 21/5/2026 | 05:00 | 06:22 | 12:29 | 03:53 | 06:36 | 07:49 |
| 22/5/2026 | 05:00 | 06:22 | 12:29 | 03:53 | 06:36 | 07:49 |
| 23/5/2026 | 04:59 | 06:22 | 12:29 | 03:53 | 06:36 | 07:50 |
| 24/5/2026 | 04:59 | 06:22 | 12:29 | 03:54 | 06:36 | 07:50 |
| 25/5/2026 | 04:59 | 06:22 | 12:29 | 03:54 | 06:36 | 07:50 |
| 26/5/2026 | 04:59 | 06:22 | 12:29 | 03:54 | 06:36 | 07:50 |
| 27/5/2026 | 04:59 | 06:22 | 12:29 | 03:54 | 06:36 | 07:51 |
| 28/5/2026 | 04:59 | 06:22 | 12:29 | 03:55 | 06:37 | 07:51 |
| 29/5/2026 | 04:59 | 06:22 | 12:30 | 03:55 | 06:37 | 07:51 |
| 30/5/2026 | 04:59 | 06:22 | 12:30 | 03:55 | 06:37 | 07:51 |
| 31/5/2026 | 04:59 | 06:23 | 12:30 | 03:55 | 06:37 | 07:52 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound