Tiempos de oración – Sosnovyy Bor
Sosnovyy Bor, Rusia • Europe/Moscow (UTC+3)
--:--:--
domingo, abril 12, 2026
Fajr
02:56
amanecer
05:59
Dhuhr
13:05
Asser
16:50
Magreb
20:14
Isha
23:02
Calculando la próxima oración...
amanecer
05:59
Puesta de sol
20:10
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
59,8996°, 29,0857° • 17 m
Distancia a La Meca:
2.187 km
Zona horaria:
Europe/Moscow (UTC +3)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Sosnovyy Bor oscilan entre 01:02 y 12:46, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 01:48, Dhuhr Dhuhr 01:03, Asr Asser 05:00, Maghrib Magreb 08:34 e Isha Isha 08:28.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 03:02 | 06:00 | 01:06 | 04:49 | 08:11 | 10:57 |
| 12/4/2026 | 02:56 | 05:57 | 01:05 | 04:50 | 08:14 | 11:02 |
| 13/4/2026 | 02:50 | 05:54 | 01:05 | 04:52 | 08:16 | 11:07 |
| 14/4/2026 | 02:43 | 05:51 | 01:05 | 04:53 | 08:19 | 11:13 |
| 15/4/2026 | 02:36 | 05:48 | 01:05 | 04:54 | 08:21 | 11:18 |
| 16/4/2026 | 02:29 | 05:45 | 01:04 | 04:55 | 08:24 | 11:24 |
| 17/4/2026 | 02:21 | 05:42 | 01:04 | 04:56 | 08:26 | 11:31 |
| 18/4/2026 | 02:12 | 05:39 | 01:04 | 04:58 | 08:29 | 11:37 |
| 19/4/2026 | 02:03 | 05:36 | 01:04 | 04:59 | 08:31 | 11:45 |
| 20/4/2026 | 01:51 | 05:33 | 01:04 | 05:00 | 08:34 | 11:53 |
| 21/4/2026 | 01:37 | 05:30 | 01:03 | 05:01 | 08:36 | 12:02 |
| 22/4/2026 | 01:03 | 05:28 | 01:03 | 05:02 | 08:38 | 12:12 |
| 23/4/2026 | 01:03 | 05:25 | 01:03 | 05:03 | 08:41 | 12:26 |
| 24/4/2026 | 01:03 | 05:22 | 01:03 | 05:05 | 08:43 | 12:46 |
| 25/4/2026 | 01:02 | 05:19 | 01:03 | 05:06 | 08:46 | 01:02 |
| 26/4/2026 | 01:02 | 05:16 | 01:02 | 05:07 | 08:48 | 01:02 |
| 27/4/2026 | 01:02 | 05:13 | 01:02 | 05:08 | 08:51 | 01:02 |
| 28/4/2026 | 01:02 | 05:11 | 01:02 | 05:09 | 08:53 | 01:02 |
| 29/4/2026 | 01:02 | 05:08 | 01:02 | 05:10 | 08:56 | 01:02 |
| 30/4/2026 | 01:02 | 05:05 | 01:02 | 05:11 | 08:58 | 01:02 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound