88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Next Prayer: at
Use Js here (in )
Tagta Asia/Ashgabat 300

Fajr

01:46

amanecer

03:23

Dhuhr

08:12

Asser

10:39

Magreb

12:58

Isha

14:31

Tagta - Turkmenistán

Tagta Turkmenistán

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Tagta para sábado, 18 de enero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 01:46), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 08:12), a la mitad de la tarde (Asser: 10:39), al atardecer (Magreb: 12:58) y por la noche (Isha: 14:31).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Turkmenistán. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Tagta se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 4293,10 KM Oeste de Tagta Ciudad de 16645 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 31 para el mes actual en Tagta se incluyen entre 01:38 y 02:45, el tiempo promedio son Fajr 01:45, Dhuhr 08:10, Asser 10:37, Magreb 07:54 y Isha 02:29.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/1/2025 01:47 03:27 08:05 10:23 12:41 02:15
2/1/2025 01:48 03:27 08:05 10:24 12:42 02:16
3/1/2025 01:48 03:27 08:06 10:25 12:42 02:17
4/1/2025 01:48 03:27 08:06 10:26 12:43 02:18
5/1/2025 01:48 03:27 08:07 10:26 12:44 02:18
6/1/2025 01:48 03:27 08:07 10:27 12:45 02:19
7/1/2025 01:48 03:27 08:08 10:28 12:46 02:20
8/1/2025 01:48 03:27 08:08 10:29 12:47 02:21
9/1/2025 01:48 03:27 08:08 10:30 12:48 02:22
10/1/2025 01:48 03:27 08:09 10:31 12:49 02:23
11/1/2025 01:48 03:26 08:09 10:32 12:50 02:24
12/1/2025 01:47 03:26 08:10 10:33 12:52 02:25
13/1/2025 01:47 03:26 08:10 10:34 12:53 02:26
14/1/2025 01:47 03:25 08:10 10:35 12:54 02:27
15/1/2025 01:47 03:25 08:11 10:36 12:55 02:28
16/1/2025 01:46 03:24 08:11 10:37 12:56 02:29
17/1/2025 01:46 03:24 08:11 10:38 12:57 02:30
18/1/2025 01:46 03:23 08:12 10:39 12:58 02:31
19/1/2025 01:45 03:23 08:12 10:40 01:00 02:32
20/1/2025 01:45 03:22 08:12 10:41 01:01 02:33
21/1/2025 01:44 03:22 08:13 10:42 01:02 02:34
22/1/2025 01:44 03:21 08:13 10:43 01:03 02:35
23/1/2025 01:43 03:20 08:13 10:44 01:05 02:36
24/1/2025 01:43 03:19 08:13 10:46 01:06 02:37
25/1/2025 01:42 03:19 08:14 10:47 01:07 02:38
26/1/2025 01:42 03:18 08:14 10:48 01:08 02:39
27/1/2025 01:41 03:17 08:14 10:49 01:10 02:40
28/1/2025 01:40 03:16 08:14 10:50 01:11 02:41
29/1/2025 01:40 03:15 08:14 10:51 01:12 02:42
30/1/2025 01:39 03:14 08:15 10:52 01:13 02:44
31/1/2025 01:38 03:13 08:15 10:53 01:15 02:45
Loading...
×

Settings

Ajustes