Tiempos de oración – Tampere
Tampere, Finlandia • Europe/Helsinki (UTC+3)
--:--:--
sábado, abril 11, 2026
Fajr
02:58
amanecer
06:15
Dhuhr
13:27
Asser
17:10
Magreb
20:37
Isha
23:41
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:15
Puesta de sol
20:36
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
61,4991°, 23,7871° • 114 m
Distancia a La Meca:
2.238 km
Zona horaria:
Europe/Helsinki (UTC +3)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Tampere oscilan entre 01:23 y 12:43, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 01:46, Dhuhr Dhuhr 01:24, Asr Asser 05:22, Maghrib Magreb 09:02 e Isha Isha 05:40.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 02:58 | 06:16 | 01:27 | 05:10 | 08:37 | 11:41 |
| 12/4/2026 | 02:50 | 06:13 | 01:27 | 05:11 | 08:40 | 11:47 |
| 13/4/2026 | 02:41 | 06:10 | 01:26 | 05:13 | 08:43 | 11:54 |
| 14/4/2026 | 02:31 | 06:07 | 01:26 | 05:14 | 08:45 | 12:02 |
| 15/4/2026 | 02:20 | 06:04 | 01:26 | 05:15 | 08:48 | 12:10 |
| 16/4/2026 | 02:06 | 06:01 | 01:26 | 05:17 | 08:50 | 12:19 |
| 17/4/2026 | 01:45 | 05:57 | 01:25 | 05:18 | 08:53 | 12:30 |
| 18/4/2026 | 01:25 | 05:54 | 01:25 | 05:19 | 08:56 | 12:43 |
| 19/4/2026 | 01:25 | 05:51 | 01:25 | 05:21 | 08:59 | 01:01 |
| 20/4/2026 | 01:25 | 05:48 | 01:25 | 05:22 | 09:01 | 01:25 |
| 21/4/2026 | 01:24 | 05:45 | 01:25 | 05:23 | 09:04 | 01:24 |
| 22/4/2026 | 01:24 | 05:42 | 01:24 | 05:24 | 09:07 | 01:24 |
| 23/4/2026 | 01:24 | 05:39 | 01:24 | 05:26 | 09:09 | 01:24 |
| 24/4/2026 | 01:24 | 05:36 | 01:24 | 05:27 | 09:12 | 01:24 |
| 25/4/2026 | 01:24 | 05:33 | 01:24 | 05:28 | 09:15 | 01:24 |
| 26/4/2026 | 01:24 | 05:30 | 01:24 | 05:29 | 09:17 | 01:24 |
| 27/4/2026 | 01:23 | 05:27 | 01:24 | 05:30 | 09:20 | 01:23 |
| 28/4/2026 | 01:23 | 05:24 | 01:23 | 05:32 | 09:23 | 01:23 |
| 29/4/2026 | 01:23 | 05:21 | 01:23 | 05:33 | 09:26 | 01:23 |
| 30/4/2026 | 01:23 | 05:18 | 01:23 | 05:34 | 09:28 | 01:23 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound