88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Próxima Oración:
Tonekābon
Asia/Tehran
180
Fajr
05:08
amanecer
06:34
Dhuhr
11:50
Asser
14:43
Magreb
17:05
Isha
18:13
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Tonekābon para miércoles, 5 de noviembre de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:08), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 11:50), a la mitad de la tarde (Asser: 14:43), al atardecer (Magreb: 17:05) y por la noche (Isha: 18:13).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Irán. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Tonekābon se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 3295,71 KM Oeste de Tonekābon Ciudad de 37511 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 30 para el mes actual en Tonekābon se incluyen entre 05:04 y 06:17, el tiempo promedio son Fajr 05:16, Dhuhr 11:51, Asser 02:37, Magreb 04:57 y Isha 06:07.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2025 | 05:04 | 06:30 | 11:50 | 02:46 | 05:09 | 06:17 |
| 2/11/2025 | 05:05 | 06:31 | 11:50 | 02:45 | 05:08 | 06:16 |
| 3/11/2025 | 05:06 | 06:32 | 11:50 | 02:44 | 05:07 | 06:15 |
| 4/11/2025 | 05:07 | 06:33 | 11:50 | 02:43 | 05:06 | 06:14 |
| 5/11/2025 | 05:08 | 06:34 | 11:50 | 02:43 | 05:05 | 06:13 |
| 6/11/2025 | 05:09 | 06:35 | 11:50 | 02:42 | 05:04 | 06:13 |
| 7/11/2025 | 05:09 | 06:36 | 11:50 | 02:41 | 05:04 | 06:12 |
| 8/11/2025 | 05:10 | 06:37 | 11:50 | 02:41 | 05:03 | 06:11 |
| 9/11/2025 | 05:11 | 06:38 | 11:50 | 02:40 | 05:02 | 06:10 |
| 10/11/2025 | 05:12 | 06:39 | 11:50 | 02:39 | 05:01 | 06:10 |
| 11/11/2025 | 05:13 | 06:40 | 11:51 | 02:39 | 05:00 | 06:09 |
| 12/11/2025 | 05:14 | 06:42 | 11:51 | 02:38 | 04:59 | 06:08 |
| 13/11/2025 | 05:15 | 06:43 | 11:51 | 02:37 | 04:59 | 06:08 |
| 14/11/2025 | 05:16 | 06:44 | 11:51 | 02:37 | 04:58 | 06:07 |
| 15/11/2025 | 05:17 | 06:45 | 11:51 | 02:36 | 04:57 | 06:06 |
| 16/11/2025 | 05:17 | 06:46 | 11:51 | 02:36 | 04:57 | 06:06 |
| 17/11/2025 | 05:18 | 06:47 | 11:51 | 02:35 | 04:56 | 06:05 |
| 18/11/2025 | 05:19 | 06:48 | 11:52 | 02:35 | 04:55 | 06:05 |
| 19/11/2025 | 05:20 | 06:49 | 11:52 | 02:34 | 04:55 | 06:04 |
| 20/11/2025 | 05:21 | 06:50 | 11:52 | 02:34 | 04:54 | 06:04 |
| 21/11/2025 | 05:22 | 06:51 | 11:52 | 02:34 | 04:54 | 06:04 |
| 22/11/2025 | 05:23 | 06:52 | 11:53 | 02:33 | 04:53 | 06:03 |
| 23/11/2025 | 05:24 | 06:53 | 11:53 | 02:33 | 04:53 | 06:03 |
| 24/11/2025 | 05:24 | 06:54 | 11:53 | 02:33 | 04:52 | 06:03 |
| 25/11/2025 | 05:25 | 06:55 | 11:54 | 02:32 | 04:52 | 06:02 |
| 26/11/2025 | 05:26 | 06:56 | 11:54 | 02:32 | 04:52 | 06:02 |
| 27/11/2025 | 05:27 | 06:57 | 11:54 | 02:32 | 04:51 | 06:02 |
| 28/11/2025 | 05:28 | 06:58 | 11:54 | 02:32 | 04:51 | 06:02 |
| 29/11/2025 | 05:29 | 06:59 | 11:55 | 02:32 | 04:51 | 06:02 |
| 30/11/2025 | 05:30 | 07:00 | 11:55 | 02:32 | 04:50 | 06:01 |
98,81 km
98,93 km
110 km
125,13 km
134,22 km
137,45 km
144,41 km
145,37 km
51,97 km
58,59 km
62,88 km
76,76 km
88,34 km
96,5 km
98,81 km
98,93 km