Prayer Times – Tovuz, marzo 2026

Tovuz, Azerbaiyán • Asia/Baku

Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/2/2026 06:34 08:08 01:12 03:53 06:14 07:43
2/2/2026 06:33 08:07 01:12 03:54 06:15 07:44
3/2/2026 06:32 08:06 01:12 03:55 06:17 07:45
4/2/2026 06:31 08:05 01:12 03:56 06:18 07:46
5/2/2026 06:31 08:04 01:12 03:57 06:19 07:48
6/2/2026 06:30 08:03 01:13 03:58 06:20 07:49
7/2/2026 06:29 08:02 01:13 03:59 06:22 07:50
8/2/2026 06:28 08:01 01:13 04:00 06:23 07:51
9/2/2026 06:27 08:00 01:13 04:01 06:24 07:52
10/2/2026 06:26 07:58 01:13 04:02 06:25 07:53
11/2/2026 06:24 07:57 01:13 04:03 06:27 07:54
12/2/2026 06:23 07:56 01:13 04:04 06:28 07:55
13/2/2026 06:22 07:55 01:13 04:05 06:29 07:56
14/2/2026 06:21 07:53 01:13 04:06 06:30 07:58
15/2/2026 06:20 07:52 01:13 04:07 06:32 07:59
16/2/2026 06:19 07:51 01:13 04:07 06:33 08:00
17/2/2026 06:17 07:49 01:12 04:08 06:34 08:01
18/2/2026 06:16 07:48 01:12 04:09 06:35 08:02
19/2/2026 06:15 07:47 01:12 04:10 06:36 08:03
20/2/2026 06:14 07:45 01:12 04:11 06:38 08:04
21/2/2026 06:12 07:44 01:12 04:12 06:39 08:05
22/2/2026 06:11 07:42 01:12 04:13 06:40 08:06
23/2/2026 06:10 07:41 01:12 04:14 06:41 08:08
24/2/2026 06:08 07:40 01:12 04:14 06:42 08:09
25/2/2026 06:07 07:38 01:12 04:15 06:44 08:10
26/2/2026 06:05 07:37 01:11 04:16 06:45 08:11
27/2/2026 06:04 07:35 01:11 04:17 06:46 08:12
28/2/2026 06:02 07:34 01:11 04:18 06:47 08:13
Las oraciones 31 para el mes actual en Tovuz se incluyen entre 06:02 y 08:13, el tiempo promedio son Fajr 06:19, Dhuhr 01:12, Asser 04:05, Magreb 06:30 y Isha 07:58.

Nearby Cities