Tiempos de oración – Viseu
Viseu, Portugal • Europe/Lisbon (UTC+1)
--:--:--
miércoles, abril 1, 2026
Fajr
05:42
amanecer
07:15
Dhuhr
13:36
Asser
17:11
Magreb
19:56
Isha
21:25
Calculando la próxima oración...
amanecer
07:15
Puesta de sol
19:55
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
40,6610°, -7,9097° • 469 m
Distancia a La Meca:
3.263 km
Zona horaria:
Europe/Lisbon (UTC +1)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Las oraciones 30 para el mes actual en Viseu se incluyen entre 04:47 y 10:05, el tiempo promedio son Fajr 05:14, Dhuhr 01:32, Asser 05:15, Magreb 08:11 y Isha 09:44.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2026 | 05:42 | 07:15 | 01:36 | 05:11 | 07:56 | 09:25 |
| 2/4/2026 | 05:40 | 07:14 | 01:36 | 05:11 | 07:57 | 09:26 |
| 3/4/2026 | 05:38 | 07:12 | 01:36 | 05:12 | 07:58 | 09:27 |
| 4/4/2026 | 05:36 | 07:11 | 01:36 | 05:12 | 07:59 | 09:28 |
| 5/4/2026 | 05:34 | 07:09 | 01:35 | 05:12 | 08:00 | 09:30 |
| 6/4/2026 | 05:32 | 07:07 | 01:35 | 05:13 | 08:01 | 09:31 |
| 7/4/2026 | 05:30 | 07:06 | 01:35 | 05:13 | 08:03 | 09:32 |
| 8/4/2026 | 05:28 | 07:04 | 01:34 | 05:14 | 08:04 | 09:34 |
| 9/4/2026 | 05:27 | 07:02 | 01:34 | 05:14 | 08:05 | 09:35 |
| 10/4/2026 | 05:25 | 07:01 | 01:34 | 05:14 | 08:06 | 09:36 |
| 11/4/2026 | 05:23 | 06:59 | 01:34 | 05:15 | 08:07 | 09:38 |
| 12/4/2026 | 05:21 | 06:58 | 01:33 | 05:15 | 08:08 | 09:39 |
| 13/4/2026 | 05:19 | 06:56 | 01:33 | 05:15 | 08:09 | 09:40 |
| 14/4/2026 | 05:17 | 06:55 | 01:33 | 05:16 | 08:10 | 09:42 |
| 15/4/2026 | 05:15 | 06:53 | 01:33 | 05:16 | 08:11 | 09:43 |
| 16/4/2026 | 05:13 | 06:52 | 01:32 | 05:16 | 08:12 | 09:45 |
| 17/4/2026 | 05:11 | 06:50 | 01:32 | 05:16 | 08:13 | 09:46 |
| 18/4/2026 | 05:10 | 06:49 | 01:32 | 05:17 | 08:14 | 09:47 |
| 19/4/2026 | 05:08 | 06:47 | 01:32 | 05:17 | 08:15 | 09:49 |
| 20/4/2026 | 05:06 | 06:46 | 01:32 | 05:17 | 08:16 | 09:50 |
| 21/4/2026 | 05:04 | 06:44 | 01:31 | 05:18 | 08:17 | 09:52 |
| 22/4/2026 | 05:02 | 06:43 | 01:31 | 05:18 | 08:18 | 09:53 |
| 23/4/2026 | 05:00 | 06:41 | 01:31 | 05:18 | 08:19 | 09:54 |
| 24/4/2026 | 04:58 | 06:40 | 01:31 | 05:19 | 08:20 | 09:56 |
| 25/4/2026 | 04:57 | 06:39 | 01:31 | 05:19 | 08:21 | 09:57 |
| 26/4/2026 | 04:55 | 06:37 | 01:30 | 05:19 | 08:22 | 09:59 |
| 27/4/2026 | 04:53 | 06:36 | 01:30 | 05:19 | 08:23 | 10:00 |
| 28/4/2026 | 04:51 | 06:34 | 01:30 | 05:20 | 08:24 | 10:02 |
| 29/4/2026 | 04:49 | 06:33 | 01:30 | 05:20 | 08:26 | 10:03 |
| 30/4/2026 | 04:47 | 06:32 | 01:30 | 05:20 | 08:27 | 10:05 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound