88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Next Prayer: at
Use Js here (in )
Warnes America/La_Paz -240

Fajr

08:44

amanecer

10:01

Dhuhr

16:27

Asser

19:37

Magreb

22:52

Isha

00:04

Warnes - Bolivia

Warnes Bolivia

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Warnes para domingo, 2 de febrero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 08:44), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 16:27), a la mitad de la tarde (Asser: 19:37), al atardecer (Magreb: 22:52) y por la noche (Isha: 00:04).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Bolivia. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Warnes se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10650,29 KM Noreste de Warnes Ciudad de 22046 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 28 para el mes actual en Warnes se incluyen entre 08:43 y 12:04, el tiempo promedio son Fajr 08:51, Dhuhr 04:27, Asser 07:41, Magreb 10:45 y Isha 11:56.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/2/2025 08:43 10:00 04:27 07:36 10:52 12:04
2/2/2025 08:44 10:01 04:27 07:37 10:52 12:04
3/2/2025 08:44 10:02 04:28 07:37 10:51 12:04
4/2/2025 08:45 10:02 04:28 07:38 10:51 12:03
5/2/2025 08:46 10:03 04:28 07:38 10:51 12:03
6/2/2025 08:46 10:03 04:28 07:39 10:50 12:02
7/2/2025 08:47 10:04 04:28 07:39 10:50 12:02
8/2/2025 08:48 10:04 04:28 07:39 10:49 12:01
9/2/2025 08:48 10:04 04:28 07:40 10:49 12:00
10/2/2025 08:49 10:05 04:28 07:40 10:49 12:00
11/2/2025 08:50 10:05 04:28 07:41 10:48 11:59
12/2/2025 08:50 10:06 04:28 07:41 10:48 11:59
13/2/2025 08:51 10:06 04:28 07:41 10:47 11:58
14/2/2025 08:51 10:07 04:28 07:42 10:47 11:57
15/2/2025 08:52 10:07 04:28 07:42 10:46 11:57
16/2/2025 08:52 10:07 04:28 07:42 10:46 11:56
17/2/2025 08:53 10:08 04:28 07:42 10:45 11:55
18/2/2025 08:54 10:08 04:28 07:43 10:44 11:55
19/2/2025 08:54 10:09 04:27 07:43 10:44 11:54
20/2/2025 08:55 10:09 04:27 07:43 10:43 11:53
21/2/2025 08:55 10:09 04:27 07:43 10:43 11:53
22/2/2025 08:56 10:10 04:27 07:43 10:42 11:52
23/2/2025 08:56 10:10 04:27 07:44 10:42 11:51
24/2/2025 08:56 10:10 04:27 07:44 10:41 11:50
25/2/2025 08:57 10:11 04:27 07:44 10:40 11:50
26/2/2025 08:57 10:11 04:26 07:44 10:40 11:49
27/2/2025 08:58 10:11 04:26 07:44 10:39 11:48
28/2/2025 08:58 10:12 04:26 07:44 10:38 11:47
Loading...
×

Settings

Ajustes