88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Próxima Oración:
West and East Lealman
America/New_York
-240
Fajr
06:14
amanecer
07:20
Dhuhr
13:35
Asser
17:06
Magreb
19:49
Isha
20:54
West and East Lealman - Estados Unidos
West and East Lealman Estados Unidos
- Fajr Angle: - Isha Angle:
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en West and East Lealman para miércoles, 2 de abril de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 06:14), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 13:35), a la mitad de la tarde (Asr: 17:06), al atardecer (Maghrib: 19:49) y por la noche (Isha: 20:54).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Estados Unidos. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de West and East Lealman se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 11603,63 KM Noreste de West and East Lealman Ciudad de 21934 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 30 para el mes actual en West and East Lealman se incluyen entre 05:43 y 09:14, el tiempo promedio son Fajr 05:58, Dhuhr 01:31, Asr 05:03, Maghrib 07:56 y Isha 09:03.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4/2025 | 06:16 | 07:21 | 01:35 | 05:06 | 07:49 | 08:54 |
2/4/2025 | 06:14 | 07:20 | 01:35 | 05:06 | 07:49 | 08:54 |
3/4/2025 | 06:13 | 07:18 | 01:35 | 05:05 | 07:50 | 08:55 |
4/4/2025 | 06:12 | 07:17 | 01:35 | 05:05 | 07:50 | 08:56 |
5/4/2025 | 06:11 | 07:16 | 01:34 | 05:05 | 07:51 | 08:56 |
6/4/2025 | 06:10 | 07:15 | 01:34 | 05:05 | 07:51 | 08:57 |
7/4/2025 | 06:08 | 07:14 | 01:34 | 05:05 | 07:52 | 08:58 |
8/4/2025 | 06:07 | 07:13 | 01:33 | 05:05 | 07:52 | 08:58 |
9/4/2025 | 06:06 | 07:12 | 01:33 | 05:05 | 07:53 | 08:59 |
10/4/2025 | 06:05 | 07:11 | 01:33 | 05:05 | 07:53 | 09:00 |
11/4/2025 | 06:04 | 07:10 | 01:33 | 05:04 | 07:54 | 09:00 |
12/4/2025 | 06:03 | 07:09 | 01:32 | 05:04 | 07:54 | 09:01 |
13/4/2025 | 06:01 | 07:08 | 01:32 | 05:04 | 07:55 | 09:02 |
14/4/2025 | 06:00 | 07:07 | 01:32 | 05:04 | 07:56 | 09:02 |
15/4/2025 | 05:59 | 07:06 | 01:32 | 05:04 | 07:56 | 09:03 |
16/4/2025 | 05:58 | 07:05 | 01:31 | 05:04 | 07:57 | 09:04 |
17/4/2025 | 05:57 | 07:04 | 01:31 | 05:04 | 07:57 | 09:04 |
18/4/2025 | 05:56 | 07:03 | 01:31 | 05:03 | 07:58 | 09:05 |
19/4/2025 | 05:54 | 07:02 | 01:31 | 05:03 | 07:58 | 09:06 |
20/4/2025 | 05:53 | 07:01 | 01:31 | 05:03 | 07:59 | 09:06 |
21/4/2025 | 05:52 | 07:00 | 01:30 | 05:03 | 07:59 | 09:07 |
22/4/2025 | 05:51 | 06:59 | 01:30 | 05:03 | 08:00 | 09:08 |
23/4/2025 | 05:50 | 06:58 | 01:30 | 05:03 | 08:01 | 09:09 |
24/4/2025 | 05:49 | 06:57 | 01:30 | 05:03 | 08:01 | 09:09 |
25/4/2025 | 05:48 | 06:56 | 01:30 | 05:02 | 08:02 | 09:10 |
26/4/2025 | 05:47 | 06:55 | 01:29 | 05:02 | 08:02 | 09:11 |
27/4/2025 | 05:46 | 06:54 | 01:29 | 05:02 | 08:03 | 09:11 |
28/4/2025 | 05:45 | 06:53 | 01:29 | 05:02 | 08:03 | 09:12 |
29/4/2025 | 05:44 | 06:52 | 01:29 | 05:02 | 08:04 | 09:13 |
30/4/2025 | 05:43 | 06:52 | 01:29 | 05:02 | 08:05 | 09:14 |
5,55 km
19,55 km
26,8 km
41,82 km
76,74 km
151,41 km
157,95 km
206,98 km
2,73 km
5,55 km
13,96 km
19,55 km
23,92 km
26,8 km
29,65 km
36,1 km