Tiempos de oración – Almansa
Almansa, España • Europe/Madrid (UTC+2)
--:--:--
sábado, mayo 2, 2026
Fajr
05:24
amanecer
07:05
Dhuhr
14:02
Asser
17:51
Magreb
20:58
Isha
22:33
Calculando la próxima oración...
amanecer
07:05
Puesta de sol
20:57
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
38,8692°, -1,0971° • 702 m
Distancia a La Meca:
2.506 km
Zona horaria:
Europe/Madrid (UTC +2)
Shared.Common.Today
Tiempos de oración en Almansa
Almansa, España
Calculando la próxima oración...
Magreb
20:58
Distancia a La Meca
2.506 km
Europe/Madrid
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en mayo
Los horarios de oración para el mes de 31 en Almansa oscilan entre 04:47 y 11:10, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 05:03, Dhuhr Dhuhr 02:02, Asr Asser 05:54, Maghrib Magreb 09:11 e Isha Isha 10:52.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/2026 | 05:24 | 07:06 | 02:02 | 05:51 | 08:58 | 10:33 |
| 3/5/2026 | 05:23 | 07:04 | 02:02 | 05:51 | 08:59 | 10:34 |
| 4/5/2026 | 05:21 | 07:03 | 02:02 | 05:52 | 09:00 | 10:36 |
| 5/5/2026 | 05:20 | 07:02 | 02:02 | 05:52 | 09:01 | 10:37 |
| 6/5/2026 | 05:18 | 07:01 | 02:02 | 05:52 | 09:02 | 10:38 |
| 7/5/2026 | 05:16 | 07:00 | 02:02 | 05:52 | 09:03 | 10:40 |
| 8/5/2026 | 05:15 | 06:59 | 02:02 | 05:53 | 09:03 | 10:41 |
| 9/5/2026 | 05:13 | 06:58 | 02:02 | 05:53 | 09:04 | 10:43 |
| 10/5/2026 | 05:12 | 06:57 | 02:02 | 05:53 | 09:05 | 10:44 |
| 11/5/2026 | 05:10 | 06:56 | 02:02 | 05:53 | 09:06 | 10:45 |
| 12/5/2026 | 05:09 | 06:55 | 02:02 | 05:53 | 09:07 | 10:47 |
| 13/5/2026 | 05:08 | 06:54 | 02:02 | 05:54 | 09:08 | 10:48 |
| 14/5/2026 | 05:06 | 06:53 | 02:02 | 05:54 | 09:09 | 10:49 |
| 15/5/2026 | 05:05 | 06:52 | 02:02 | 05:54 | 09:10 | 10:51 |
| 16/5/2026 | 05:03 | 06:51 | 02:02 | 05:54 | 09:11 | 10:52 |
| 17/5/2026 | 05:02 | 06:50 | 02:02 | 05:54 | 09:12 | 10:53 |
| 18/5/2026 | 05:01 | 06:50 | 02:02 | 05:55 | 09:13 | 10:55 |
| 19/5/2026 | 05:00 | 06:49 | 02:02 | 05:55 | 09:14 | 10:56 |
| 20/5/2026 | 04:58 | 06:48 | 02:02 | 05:55 | 09:14 | 10:57 |
| 21/5/2026 | 04:57 | 06:47 | 02:02 | 05:55 | 09:15 | 10:58 |
| 22/5/2026 | 04:56 | 06:47 | 02:02 | 05:56 | 09:16 | 11:00 |
| 23/5/2026 | 04:55 | 06:46 | 02:02 | 05:56 | 09:17 | 11:01 |
| 24/5/2026 | 04:54 | 06:45 | 02:02 | 05:56 | 09:18 | 11:02 |
| 25/5/2026 | 04:53 | 06:45 | 02:02 | 05:56 | 09:19 | 11:03 |
| 26/5/2026 | 04:52 | 06:44 | 02:02 | 05:57 | 09:19 | 11:04 |
| 27/5/2026 | 04:51 | 06:43 | 02:03 | 05:57 | 09:20 | 11:06 |
| 28/5/2026 | 04:50 | 06:43 | 02:03 | 05:57 | 09:21 | 11:07 |
| 29/5/2026 | 04:49 | 06:42 | 02:03 | 05:57 | 09:22 | 11:08 |
| 30/5/2026 | 04:48 | 06:42 | 02:03 | 05:57 | 09:22 | 11:09 |
| 31/5/2026 | 04:47 | 06:41 | 02:03 | 05:58 | 09:23 | 11:10 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound