88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Curitiba
America/Sao_Paulo
-180
Fajr
07:33
amanecer
08:56
Dhuhr
15:32
Asser
18:59
Magreb
22:06
Isha
23:24
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Curitiba para martes, 4 de febrero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 07:33), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 15:32), a la mitad de la tarde (Asser: 18:59), al atardecer (Magreb: 22:06) y por la noche (Isha: 23:24).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Brasil. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Curitiba se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10160,86 KM Noreste de Curitiba Ciudad de 1718431 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 28 para el mes actual en Curitiba se incluyen entre 07:30 y 11:26, el tiempo promedio son Fajr 07:41, Dhuhr 03:31, Asser 06:59, Magreb 09:58 y Isha 11:14.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2/2025 | 07:30 | 08:53 | 03:32 | 06:58 | 10:08 | 11:26 |
2/2/2025 | 07:31 | 08:54 | 03:32 | 06:59 | 10:07 | 11:25 |
3/2/2025 | 07:32 | 08:55 | 03:32 | 06:59 | 10:07 | 11:24 |
4/2/2025 | 07:33 | 08:56 | 03:32 | 06:59 | 10:06 | 11:24 |
5/2/2025 | 07:34 | 08:56 | 03:32 | 06:59 | 10:06 | 11:23 |
6/2/2025 | 07:35 | 08:57 | 03:32 | 06:59 | 10:05 | 11:22 |
7/2/2025 | 07:35 | 08:58 | 03:32 | 07:00 | 10:04 | 11:21 |
8/2/2025 | 07:36 | 08:58 | 03:32 | 07:00 | 10:04 | 11:21 |
9/2/2025 | 07:37 | 08:59 | 03:32 | 07:00 | 10:03 | 11:20 |
10/2/2025 | 07:38 | 09:00 | 03:32 | 07:00 | 10:02 | 11:19 |
11/2/2025 | 07:39 | 09:00 | 03:32 | 07:00 | 10:02 | 11:18 |
12/2/2025 | 07:40 | 09:01 | 03:32 | 07:00 | 10:01 | 11:17 |
13/2/2025 | 07:41 | 09:02 | 03:32 | 07:00 | 10:00 | 11:16 |
14/2/2025 | 07:42 | 09:02 | 03:32 | 07:00 | 10:00 | 11:15 |
15/2/2025 | 07:43 | 09:03 | 03:32 | 07:00 | 09:59 | 11:14 |
16/2/2025 | 07:43 | 09:04 | 03:32 | 07:00 | 09:58 | 11:13 |
17/2/2025 | 07:44 | 09:04 | 03:32 | 07:00 | 09:57 | 11:12 |
18/2/2025 | 07:45 | 09:05 | 03:32 | 07:00 | 09:56 | 11:11 |
19/2/2025 | 07:46 | 09:06 | 03:32 | 07:00 | 09:56 | 11:10 |
20/2/2025 | 07:47 | 09:06 | 03:32 | 07:00 | 09:55 | 11:09 |
21/2/2025 | 07:47 | 09:07 | 03:32 | 07:00 | 09:54 | 11:08 |
22/2/2025 | 07:48 | 09:07 | 03:31 | 06:59 | 09:53 | 11:07 |
23/2/2025 | 07:49 | 09:08 | 03:31 | 06:59 | 09:52 | 11:06 |
24/2/2025 | 07:50 | 09:09 | 03:31 | 06:59 | 09:51 | 11:05 |
25/2/2025 | 07:50 | 09:09 | 03:31 | 06:59 | 09:50 | 11:04 |
26/2/2025 | 07:51 | 09:10 | 03:31 | 06:59 | 09:50 | 11:03 |
27/2/2025 | 07:52 | 09:10 | 03:31 | 06:58 | 09:49 | 11:02 |
28/2/2025 | 07:53 | 09:11 | 03:30 | 06:58 | 09:48 | 11:01 |
7,61 km
13,06 km
15,61 km
22,29 km
75,45 km
96,91 km
105,75 km
118,28 km
7,61 km
12,71 km
13,06 km
15,61 km
20,6 km
22,29 km
24,5 km
25,34 km