Prayer Times – Invercargill, marzo 2026
Invercargill, Nueva Zelanda • Pacific/Auckland
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/2026 | 04:29 | 06:39 | 02:01 | 06:01 | 09:21 | 11:20 |
| 2/2/2026 | 04:32 | 06:40 | 02:01 | 06:01 | 09:19 | 11:18 |
| 3/2/2026 | 04:34 | 06:42 | 02:01 | 06:00 | 09:18 | 11:15 |
| 4/2/2026 | 04:37 | 06:43 | 02:01 | 06:00 | 09:17 | 11:13 |
| 5/2/2026 | 04:39 | 06:45 | 02:02 | 05:59 | 09:15 | 11:11 |
| 6/2/2026 | 04:42 | 06:46 | 02:02 | 05:59 | 09:14 | 11:09 |
| 7/2/2026 | 04:44 | 06:48 | 02:02 | 05:58 | 09:13 | 11:07 |
| 8/2/2026 | 04:47 | 06:49 | 02:02 | 05:58 | 09:11 | 11:04 |
| 9/2/2026 | 04:49 | 06:51 | 02:02 | 05:57 | 09:10 | 11:02 |
| 10/2/2026 | 04:52 | 06:53 | 02:02 | 05:56 | 09:08 | 11:00 |
| 11/2/2026 | 04:54 | 06:54 | 02:02 | 05:56 | 09:07 | 10:58 |
| 12/2/2026 | 04:56 | 06:56 | 02:02 | 05:55 | 09:05 | 10:55 |
| 13/2/2026 | 04:59 | 06:57 | 02:02 | 05:54 | 09:03 | 10:53 |
| 14/2/2026 | 05:01 | 06:59 | 02:02 | 05:54 | 09:02 | 10:51 |
| 15/2/2026 | 05:03 | 07:00 | 02:02 | 05:53 | 09:00 | 10:49 |
| 16/2/2026 | 05:05 | 07:02 | 02:02 | 05:52 | 08:59 | 10:46 |
| 17/2/2026 | 05:08 | 07:03 | 02:02 | 05:51 | 08:57 | 10:44 |
| 18/2/2026 | 05:10 | 07:05 | 02:02 | 05:51 | 08:55 | 10:42 |
| 19/2/2026 | 05:12 | 07:06 | 02:01 | 05:50 | 08:54 | 10:40 |
| 20/2/2026 | 05:14 | 07:08 | 02:01 | 05:49 | 08:52 | 10:37 |
| 21/2/2026 | 05:16 | 07:09 | 02:01 | 05:48 | 08:50 | 10:35 |
| 22/2/2026 | 05:19 | 07:11 | 02:01 | 05:47 | 08:48 | 10:33 |
| 23/2/2026 | 05:21 | 07:12 | 02:01 | 05:46 | 08:47 | 10:30 |
| 24/2/2026 | 05:23 | 07:14 | 02:01 | 05:45 | 08:45 | 10:28 |
| 25/2/2026 | 05:25 | 07:15 | 02:01 | 05:44 | 08:43 | 10:26 |
| 26/2/2026 | 05:27 | 07:17 | 02:01 | 05:43 | 08:41 | 10:24 |
| 27/2/2026 | 05:29 | 07:18 | 02:00 | 05:42 | 08:40 | 10:21 |
| 28/2/2026 | 05:31 | 07:20 | 02:00 | 05:41 | 08:38 | 10:19 |
Febrero 2026 Invercargill
Marzo 2026 Invercargill
Abril 2026 Invercargill
Mayo 2026 Invercargill
Junio 2026 Invercargill