Prayer Times – Jyväskylä, abril 2026
Jyväskylä, Finlandia • Europe/Helsinki
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 02:34 | 06:06 | 01:19 | 05:02 | 08:32 | 11:46 |
| 12/4/2026 | 02:24 | 06:03 | 01:19 | 05:04 | 08:34 | 11:54 |
| 13/4/2026 | 02:13 | 06:00 | 01:19 | 05:05 | 08:37 | 12:02 |
| 14/4/2026 | 01:58 | 05:57 | 01:18 | 05:06 | 08:40 | 12:12 |
| 15/4/2026 | 01:36 | 05:53 | 01:18 | 05:08 | 08:43 | 12:23 |
| 16/4/2026 | 01:18 | 05:50 | 01:18 | 05:09 | 08:46 | 12:37 |
| 17/4/2026 | 01:18 | 05:47 | 01:18 | 05:10 | 08:48 | 12:57 |
| 18/4/2026 | 01:17 | 05:44 | 01:17 | 05:12 | 08:51 | 01:17 |
| 19/4/2026 | 01:17 | 05:40 | 01:17 | 05:13 | 08:54 | 01:17 |
| 20/4/2026 | 01:17 | 05:37 | 01:17 | 05:14 | 08:57 | 01:17 |
| 21/4/2026 | 01:17 | 05:34 | 01:17 | 05:16 | 09:00 | 01:17 |
| 22/4/2026 | 01:17 | 05:31 | 01:17 | 05:17 | 09:02 | 01:17 |
| 23/4/2026 | 01:16 | 05:28 | 01:16 | 05:18 | 09:05 | 01:16 |
| 24/4/2026 | 01:16 | 05:25 | 01:16 | 05:20 | 09:08 | 01:16 |
| 25/4/2026 | 01:16 | 05:21 | 01:16 | 05:21 | 09:11 | 01:16 |
| 26/4/2026 | 01:16 | 05:18 | 01:16 | 05:22 | 09:14 | 01:16 |
| 27/4/2026 | 01:16 | 05:15 | 01:16 | 05:23 | 09:16 | 01:16 |
| 28/4/2026 | 01:16 | 05:12 | 01:16 | 05:24 | 09:19 | 01:16 |
| 29/4/2026 | 01:15 | 05:09 | 01:15 | 05:26 | 09:22 | 01:15 |
| 30/4/2026 | 01:15 | 05:06 | 01:15 | 05:27 | 09:25 | 01:15 |
Marzo 2026 Jyväskylä
Abril 2026 Jyväskylä
Mayo 2026 Jyväskylä
Junio 2026 Jyväskylä
Julio 2026 Jyväskylä