Tiempos de oración – Kabo
Kabo, República Centroafricana • Africa/Bangui (UTC+1)
--:--:--
lunes, abril 6, 2026
Fajr
04:23
amanecer
05:41
Dhuhr
11:49
Asser
14:52
Magreb
17:55
Isha
19:05
Calculando la próxima oración...
amanecer
05:41
Puesta de sol
17:54
Métodos de Cálculo
Egipcia
Método de cálculo aprobado por la Autoridad de Topografía de Egipto, utilizado en Egipto y la mayoría de los países árabes, utiliza 19.5° para Fajr y 17.5° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 20 • Isha 18
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
7,6994°, 18,6290° • 418 m
Distancia a La Meca:
3.365 km
Zona horaria:
Africa/Bangui (UTC +1)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Kabo oscilan entre 04:10 y 07:07, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 04:16, Dhuhr Dhuhr 11:46, Asr Asser 02:53, Maghrib Magreb 05:54 e Isha Isha 07:05.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/2026 | 04:24 | 05:42 | 11:49 | 02:53 | 05:55 | 07:05 |
| 6/4/2026 | 04:23 | 05:41 | 11:49 | 02:52 | 05:55 | 07:05 |
| 7/4/2026 | 04:22 | 05:41 | 11:49 | 02:51 | 05:55 | 07:05 |
| 8/4/2026 | 04:22 | 05:40 | 11:48 | 02:50 | 05:55 | 07:05 |
| 9/4/2026 | 04:21 | 05:40 | 11:48 | 02:49 | 05:55 | 07:05 |
| 10/4/2026 | 04:21 | 05:39 | 11:48 | 02:49 | 05:55 | 07:05 |
| 11/4/2026 | 04:20 | 05:39 | 11:48 | 02:49 | 05:54 | 07:05 |
| 12/4/2026 | 04:20 | 05:38 | 11:47 | 02:50 | 05:54 | 07:05 |
| 13/4/2026 | 04:19 | 05:38 | 11:47 | 02:50 | 05:54 | 07:05 |
| 14/4/2026 | 04:18 | 05:37 | 11:47 | 02:51 | 05:54 | 07:05 |
| 15/4/2026 | 04:18 | 05:37 | 11:47 | 02:51 | 05:54 | 07:05 |
| 16/4/2026 | 04:17 | 05:36 | 11:46 | 02:52 | 05:54 | 07:05 |
| 17/4/2026 | 04:17 | 05:36 | 11:46 | 02:52 | 05:54 | 07:05 |
| 18/4/2026 | 04:16 | 05:36 | 11:46 | 02:53 | 05:54 | 07:05 |
| 19/4/2026 | 04:16 | 05:35 | 11:46 | 02:53 | 05:54 | 07:05 |
| 20/4/2026 | 04:15 | 05:35 | 11:45 | 02:54 | 05:54 | 07:05 |
| 21/4/2026 | 04:15 | 05:34 | 11:45 | 02:54 | 05:54 | 07:06 |
| 22/4/2026 | 04:14 | 05:34 | 11:45 | 02:55 | 05:54 | 07:06 |
| 23/4/2026 | 04:14 | 05:34 | 11:45 | 02:55 | 05:54 | 07:06 |
| 24/4/2026 | 04:13 | 05:33 | 11:45 | 02:56 | 05:54 | 07:06 |
| 25/4/2026 | 04:13 | 05:33 | 11:44 | 02:56 | 05:54 | 07:06 |
| 26/4/2026 | 04:12 | 05:32 | 11:44 | 02:56 | 05:54 | 07:06 |
| 27/4/2026 | 04:12 | 05:32 | 11:44 | 02:57 | 05:54 | 07:06 |
| 28/4/2026 | 04:11 | 05:32 | 11:44 | 02:57 | 05:54 | 07:06 |
| 29/4/2026 | 04:11 | 05:31 | 11:44 | 02:58 | 05:54 | 07:07 |
| 30/4/2026 | 04:10 | 05:31 | 11:44 | 02:58 | 05:54 | 07:07 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound