Tiempos de oración – Khasab
Khasab, Omán • Asia/Muscat (UTC+4)
--:--:--
domingo, abril 5, 2026
Fajr
04:42
amanecer
06:01
Dhuhr
12:18
Asser
15:48
Magreb
18:34
Isha
18:30
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:01
Puesta de sol
18:33
Métodos de Cálculo
Umm al-Qura
Método Umm al-Qura utilizado en Arabia Saudita, especialmente en La Meca, utiliza 18.5° para Fajr (o 90 minutos antes del amanecer) y 90 minutos después de Maghrib para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18,5 • Isha 0
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
26,1799°, 56,2477° • 13 m
Distancia a La Meca:
4.032 km
Zona horaria:
Asia/Muscat (UTC +4)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Khasab oscilan entre 04:14 y 06:42, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 04:27, Dhuhr Dhuhr 12:14, Asr Asser 03:45, Maghrib Magreb 06:39 e Isha Isha 06:36.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/2026 | 04:42 | 06:02 | 12:18 | 03:48 | 06:34 | 06:30 |
| 6/4/2026 | 04:41 | 06:01 | 12:17 | 03:48 | 06:34 | 06:30 |
| 7/4/2026 | 04:39 | 06:00 | 12:17 | 03:48 | 06:35 | 06:31 |
| 8/4/2026 | 04:38 | 05:59 | 12:17 | 03:47 | 06:35 | 06:31 |
| 9/4/2026 | 04:37 | 05:58 | 12:17 | 03:47 | 06:36 | 06:32 |
| 10/4/2026 | 04:36 | 05:57 | 12:16 | 03:47 | 06:36 | 06:32 |
| 11/4/2026 | 04:35 | 05:56 | 12:16 | 03:47 | 06:37 | 06:33 |
| 12/4/2026 | 04:34 | 05:55 | 12:16 | 03:47 | 06:37 | 06:33 |
| 13/4/2026 | 04:32 | 05:54 | 12:16 | 03:46 | 06:38 | 06:34 |
| 14/4/2026 | 04:31 | 05:53 | 12:15 | 03:46 | 06:38 | 06:34 |
| 15/4/2026 | 04:30 | 05:52 | 12:15 | 03:46 | 06:39 | 06:35 |
| 16/4/2026 | 04:29 | 05:51 | 12:15 | 03:46 | 06:39 | 06:35 |
| 17/4/2026 | 04:28 | 05:50 | 12:15 | 03:46 | 06:40 | 06:36 |
| 18/4/2026 | 04:27 | 05:49 | 12:14 | 03:45 | 06:40 | 06:36 |
| 19/4/2026 | 04:25 | 05:48 | 12:14 | 03:45 | 06:40 | 06:37 |
| 20/4/2026 | 04:24 | 05:47 | 12:14 | 03:45 | 06:41 | 06:37 |
| 21/4/2026 | 04:23 | 05:46 | 12:14 | 03:45 | 06:42 | 06:38 |
| 22/4/2026 | 04:22 | 05:45 | 12:14 | 03:45 | 06:42 | 06:38 |
| 23/4/2026 | 04:21 | 05:45 | 12:13 | 03:44 | 06:43 | 06:39 |
| 24/4/2026 | 04:20 | 05:44 | 12:13 | 03:44 | 06:43 | 06:39 |
| 25/4/2026 | 04:19 | 05:43 | 12:13 | 03:44 | 06:44 | 06:40 |
| 26/4/2026 | 04:18 | 05:42 | 12:13 | 03:44 | 06:44 | 06:40 |
| 27/4/2026 | 04:17 | 05:41 | 12:13 | 03:44 | 06:45 | 06:41 |
| 28/4/2026 | 04:16 | 05:40 | 12:13 | 03:43 | 06:45 | 06:41 |
| 29/4/2026 | 04:15 | 05:39 | 12:12 | 03:43 | 06:46 | 06:42 |
| 30/4/2026 | 04:14 | 05:39 | 12:12 | 03:43 | 06:46 | 06:42 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound