Prayer Times – Mount Isa, junio 2026

Mount Isa, Australia • Australia/Brisbane

Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/7/2026 06:00 07:19 12:47 15:51 18:13 19:27
2/7/2026 06:00 07:19 12:47 15:52 18:13 19:27
3/7/2026 06:00 07:19 12:47 15:52 18:13 19:28
4/7/2026 06:00 07:19 12:47 15:52 18:14 19:28
5/7/2026 06:01 07:19 12:48 15:53 18:14 19:28
6/7/2026 06:01 07:19 12:48 15:53 18:14 19:28
7/7/2026 06:01 07:19 12:48 15:53 18:15 19:29
8/7/2026 06:01 07:19 12:48 15:54 18:15 19:29
9/7/2026 06:01 07:19 12:48 15:54 18:15 19:29
10/7/2026 06:01 07:19 12:48 15:54 18:16 19:30
11/7/2026 06:01 07:19 12:48 15:55 18:16 19:30
12/7/2026 06:01 07:19 12:49 15:55 18:16 19:30
13/7/2026 06:01 07:19 12:49 15:55 18:17 19:31
14/7/2026 06:01 07:19 12:49 15:56 18:17 19:31
15/7/2026 06:00 07:18 12:49 15:56 18:18 19:31
16/7/2026 06:00 07:18 12:49 15:56 18:18 19:31
17/7/2026 06:00 07:18 12:49 15:57 18:18 19:32
18/7/2026 06:00 07:18 12:49 15:57 18:19 19:32
19/7/2026 06:00 07:18 12:49 15:57 18:19 19:32
20/7/2026 06:00 07:17 12:49 15:57 18:19 19:33
21/7/2026 06:00 07:17 12:49 15:58 18:20 19:33
22/7/2026 06:00 07:17 12:49 15:58 18:20 19:33
23/7/2026 05:59 07:17 12:50 15:58 18:21 19:33
24/7/2026 05:59 07:16 12:50 15:59 18:21 19:34
25/7/2026 05:59 07:16 12:50 15:59 18:21 19:34
26/7/2026 05:59 07:16 12:50 15:59 18:22 19:34
27/7/2026 05:58 07:15 12:50 15:59 18:22 19:35
28/7/2026 05:58 07:15 12:50 16:00 18:22 19:35
29/7/2026 05:58 07:14 12:50 16:00 18:23 19:35
30/7/2026 05:57 07:14 12:49 16:00 18:23 19:35
31/7/2026 05:57 07:14 12:49 16:00 18:24 19:36
Los horarios de oración para el mes de 30 en Mount Isa oscilan entre 05:57 y 19:36, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 05:59, Dhuhr Dhuhr 12:48, Asr Asser 03:56, Maghrib Magreb 06:18 e Isha Isha 07:31.

Nearby Cities