88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Próxima Oración:
Nepean
America/Toronto
-240
Fajr
05:49
amanecer
07:10
Dhuhr
12:51
Asser
15:55
Magreb
18:30
Isha
19:50
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Nepean para miércoles, 8 de octubre de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:49), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:51), a la mitad de la tarde (Asser: 15:55), al atardecer (Magreb: 18:30) y por la noche (Isha: 19:50).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Canadá. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Nepean se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10818,77 KM Noreste de Nepean Ciudad de 180010 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 31 para el mes actual en Nepean se incluyen entre 05:40 y 08:03, el tiempo promedio son Fajr 05:59, Dhuhr 12:49, Asser 03:44, Magreb 06:15 y Isha 07:37.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2025 | 05:40 | 07:01 | 12:53 | 04:05 | 06:43 | 08:03 |
2/10/2025 | 05:42 | 07:03 | 12:53 | 04:03 | 06:41 | 08:01 |
3/10/2025 | 05:43 | 07:04 | 12:53 | 04:02 | 06:39 | 08:00 |
4/10/2025 | 05:44 | 07:05 | 12:52 | 04:00 | 06:37 | 07:58 |
5/10/2025 | 05:46 | 07:06 | 12:52 | 03:59 | 06:35 | 07:56 |
6/10/2025 | 05:47 | 07:08 | 12:52 | 03:58 | 06:33 | 07:54 |
7/10/2025 | 05:48 | 07:09 | 12:52 | 03:56 | 06:31 | 07:52 |
8/10/2025 | 05:49 | 07:10 | 12:51 | 03:55 | 06:30 | 07:50 |
9/10/2025 | 05:51 | 07:12 | 12:51 | 03:53 | 06:28 | 07:48 |
10/10/2025 | 05:52 | 07:13 | 12:51 | 03:52 | 06:26 | 07:47 |
11/10/2025 | 05:53 | 07:14 | 12:50 | 03:51 | 06:24 | 07:45 |
12/10/2025 | 05:54 | 07:15 | 12:50 | 03:49 | 06:22 | 07:43 |
13/10/2025 | 05:56 | 07:17 | 12:50 | 03:48 | 06:21 | 07:41 |
14/10/2025 | 05:57 | 07:18 | 12:50 | 03:46 | 06:19 | 07:40 |
15/10/2025 | 05:58 | 07:19 | 12:50 | 03:45 | 06:17 | 07:38 |
16/10/2025 | 06:00 | 07:21 | 12:49 | 03:44 | 06:15 | 07:36 |
17/10/2025 | 06:01 | 07:22 | 12:49 | 03:42 | 06:14 | 07:35 |
18/10/2025 | 06:02 | 07:23 | 12:49 | 03:41 | 06:12 | 07:33 |
19/10/2025 | 06:03 | 07:25 | 12:49 | 03:40 | 06:10 | 07:31 |
20/10/2025 | 06:05 | 07:26 | 12:49 | 03:38 | 06:08 | 07:30 |
21/10/2025 | 06:06 | 07:27 | 12:48 | 03:37 | 06:07 | 07:28 |
22/10/2025 | 06:07 | 07:29 | 12:48 | 03:36 | 06:05 | 07:27 |
23/10/2025 | 06:08 | 07:30 | 12:48 | 03:35 | 06:04 | 07:25 |
24/10/2025 | 06:10 | 07:31 | 12:48 | 03:33 | 06:02 | 07:24 |
25/10/2025 | 06:11 | 07:33 | 12:48 | 03:32 | 06:00 | 07:22 |
26/10/2025 | 06:12 | 07:34 | 12:48 | 03:31 | 05:59 | 07:21 |
27/10/2025 | 06:13 | 07:36 | 12:48 | 03:30 | 05:57 | 07:19 |
28/10/2025 | 06:15 | 07:37 | 12:48 | 03:28 | 05:56 | 07:18 |
29/10/2025 | 06:16 | 07:38 | 12:48 | 03:27 | 05:54 | 07:17 |
30/10/2025 | 06:17 | 07:40 | 12:48 | 03:26 | 05:53 | 07:15 |
31/10/2025 | 06:18 | 07:41 | 12:47 | 03:25 | 05:51 | 07:14 |
8,56 km
9,69 km
15,67 km
15,78 km
85,69 km
124,88 km
136,97 km
142,8 km