88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Next Prayer: at
Use Js here (in )
Weifang Asia/Shanghai 480

Fajr

21:42

amanecer

23:13

Dhuhr

04:16

Asser

06:57

Magreb

09:17

Isha

10:42

Weifang - China

Weifang China

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Weifang para martes, 21 de enero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 21:42), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 04:16), a la mitad de la tarde (Asser: 06:57), al atardecer (Magreb: 09:17) y por la noche (Isha: 10:42).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en China. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Weifang se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10873,82 KM noroeste de Weifang Ciudad de 394742 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 31 para el mes actual en Weifang se incluyen entre 09:38 y 10:51, el tiempo promedio son Fajr 09:42, Dhuhr 04:13, Asser 06:53, Magreb 09:12 y Isha 10:37.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/1/2025 09:43 11:16 04:08 06:40 08:58 10:25
2/1/2025 09:44 11:16 04:08 06:41 08:59 10:26
3/1/2025 09:44 11:16 04:09 06:42 09:00 10:27
4/1/2025 09:44 11:16 04:09 06:42 09:00 10:28
5/1/2025 09:44 11:16 04:10 06:43 09:01 10:28
6/1/2025 09:44 11:16 04:10 06:44 09:02 10:29
7/1/2025 09:44 11:16 04:11 06:45 09:03 10:30
8/1/2025 09:44 11:16 04:11 06:46 09:04 10:31
9/1/2025 09:44 11:16 04:11 06:47 09:05 10:32
10/1/2025 09:44 11:16 04:12 06:47 09:06 10:32
11/1/2025 09:44 11:16 04:12 06:48 09:07 10:33
12/1/2025 09:44 11:16 04:13 06:49 09:08 10:34
13/1/2025 09:44 11:16 04:13 06:50 09:09 10:35
14/1/2025 09:44 11:15 04:13 06:51 09:10 10:36
15/1/2025 09:44 11:15 04:14 06:52 09:11 10:37
16/1/2025 09:44 11:15 04:14 06:53 09:12 10:38
17/1/2025 09:44 11:14 04:14 06:54 09:13 10:38
18/1/2025 09:43 11:14 04:15 06:55 09:14 10:39
19/1/2025 09:43 11:14 04:15 06:56 09:15 10:40
20/1/2025 09:43 11:13 04:15 06:56 09:16 10:41
21/1/2025 09:42 11:13 04:16 06:57 09:17 10:42
22/1/2025 09:42 11:12 04:16 06:58 09:18 10:43
23/1/2025 09:42 11:12 04:16 06:59 09:19 10:44
24/1/2025 09:41 11:11 04:16 07:00 09:20 10:45
25/1/2025 09:41 11:10 04:17 07:01 09:21 10:46
26/1/2025 09:40 11:10 04:17 07:02 09:22 10:47
27/1/2025 09:40 11:09 04:17 07:03 09:23 10:48
28/1/2025 09:39 11:08 04:17 07:04 09:24 10:49
29/1/2025 09:39 11:08 04:17 07:05 09:26 10:50
30/1/2025 09:38 11:07 04:18 07:06 09:27 10:50
31/1/2025 09:38 11:06 04:18 07:07 09:28 10:51
Loading...
×

Settings

Ajustes