Tiempos de oración – Rio Pardo
Rio Pardo, Brasil • America/Sao_Paulo (UTC-3)
--:--:--
miércoles, abril 1, 2026
Fajr
05:21
amanecer
06:40
Dhuhr
12:34
Asser
15:54
Magreb
18:26
Isha
19:41
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:40
Puesta de sol
18:26
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
-29,9897°, -52,3781° • 36 m
Distancia a La Meca:
10.602 km
Zona horaria:
America/Sao_Paulo (UTC -3)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Las oraciones 30 para el mes actual en Rio Pardo se incluyen entre 05:21 y 07:41, el tiempo promedio son Fajr 05:28, Dhuhr 12:30, Asser 03:42, Magreb 06:09 y Isha 07:25.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2026 | 05:21 | 06:40 | 12:34 | 03:54 | 06:26 | 07:41 |
| 2/4/2026 | 05:21 | 06:41 | 12:34 | 03:53 | 06:25 | 07:39 |
| 3/4/2026 | 05:22 | 06:41 | 12:34 | 03:53 | 06:24 | 07:38 |
| 4/4/2026 | 05:23 | 06:42 | 12:33 | 03:52 | 06:22 | 07:37 |
| 5/4/2026 | 05:23 | 06:43 | 12:33 | 03:51 | 06:21 | 07:36 |
| 6/4/2026 | 05:24 | 06:43 | 12:33 | 03:50 | 06:20 | 07:35 |
| 7/4/2026 | 05:24 | 06:44 | 12:33 | 03:49 | 06:19 | 07:34 |
| 8/4/2026 | 05:25 | 06:44 | 12:32 | 03:49 | 06:18 | 07:33 |
| 9/4/2026 | 05:25 | 06:45 | 12:32 | 03:48 | 06:17 | 07:31 |
| 10/4/2026 | 05:26 | 06:46 | 12:32 | 03:47 | 06:16 | 07:30 |
| 11/4/2026 | 05:27 | 06:46 | 12:32 | 03:46 | 06:14 | 07:29 |
| 12/4/2026 | 05:27 | 06:47 | 12:31 | 03:45 | 06:13 | 07:28 |
| 13/4/2026 | 05:28 | 06:47 | 12:31 | 03:45 | 06:12 | 07:27 |
| 14/4/2026 | 05:28 | 06:48 | 12:31 | 03:44 | 06:11 | 07:26 |
| 15/4/2026 | 05:29 | 06:49 | 12:30 | 03:43 | 06:10 | 07:25 |
| 16/4/2026 | 05:29 | 06:49 | 12:30 | 03:42 | 06:09 | 07:24 |
| 17/4/2026 | 05:30 | 06:50 | 12:30 | 03:41 | 06:08 | 07:23 |
| 18/4/2026 | 05:30 | 06:50 | 12:30 | 03:41 | 06:07 | 07:22 |
| 19/4/2026 | 05:31 | 06:51 | 12:30 | 03:40 | 06:06 | 07:21 |
| 20/4/2026 | 05:31 | 06:52 | 12:29 | 03:39 | 06:05 | 07:20 |
| 21/4/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:29 | 03:38 | 06:04 | 07:19 |
| 22/4/2026 | 05:33 | 06:53 | 12:29 | 03:38 | 06:03 | 07:18 |
| 23/4/2026 | 05:33 | 06:54 | 12:29 | 03:37 | 06:02 | 07:17 |
| 24/4/2026 | 05:34 | 06:54 | 12:29 | 03:36 | 06:01 | 07:17 |
| 25/4/2026 | 05:34 | 06:55 | 12:28 | 03:35 | 06:00 | 07:16 |
| 26/4/2026 | 05:35 | 06:55 | 12:28 | 03:35 | 05:59 | 07:15 |
| 27/4/2026 | 05:35 | 06:56 | 12:28 | 03:34 | 05:58 | 07:14 |
| 28/4/2026 | 05:36 | 06:57 | 12:28 | 03:33 | 05:57 | 07:13 |
| 29/4/2026 | 05:36 | 06:57 | 12:28 | 03:32 | 05:56 | 07:12 |
| 30/4/2026 | 05:37 | 06:58 | 12:28 | 03:32 | 05:55 | 07:12 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound